Металлоторг English version
Главная
Отдел продаж
МЕНЮ ▼

НАШИ НОВОСТИ

22.11.2023

На складах Ростов и Челябинск появилась Новая услуга - Лазерная резка листовой стали от 0,5мм до 10мм включая х/к и оц !

[подробнее]

31.03.2023

На складе Электроугли появилась Новая услуга - Лазерная резка листовой стали от 0,5мм до 10мм включая х/к и оцинкованную сталь !

[подробнее]

29.08.2022

Филиалы Электроугли, Челябинск, Новосибирск расширяют ассортимент по кругам

[подробнее]




Новые позиции в нашем ассортименте: Лист ст. 09Г2С 2 мм
Лист рифленый 10мм
Лист оцинкованный 2,5 мм
Лист оцинкованный 1,2 мм
Круги от ф12мм до ф60мм ст.12Х18Н10Т ГОСТ 5969
Круги от ф65мм до ф200мм ст.12Х18Н10Т ГОСТ 5969 с механической обработкой поверхности
Круги от ф12мм до ф60мм ст.14Х17Н2 ГОСТ 5969
Круги от ф65мм до ф200мм ст.14Х17Н2 ГОСТ 5969 с механической обработкой поверхности

ВАШ ЗАКАЗ
В корзине 0 товаров

Прайс-лист обновлён 29-03-2024 15:11 ( Прайс-лист в формате )

Вы можете сделать заказ в штуках, тоннах, а также сформировать коммерческое предложение! Для этого воспользуйтесь опцией "Купить" в прайс-листе напротив каждого товара.
Выберите филиал
Выберите группу товара
Выберите наименование
Выберите размер
Показать цены без НДС  | Показать цены в $
Название
Наименование
Размер Длина Прочее Вес
1 шт./кг.
На
складе
(тонн)
Цена
1 - 5 т.

Цена
                      
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Филиал  
Труба ЭСоц 159*4,5 (7,8+нд) ГОСТ 10704-91 137.787   95100 руб. 95000 руб. 94900 руб. Лобня (Москва)
Труба ЭСоц 159*4,0 (7,8+нд) ГОСТ 10704-91 122.827   101100 руб. 101000 руб. 100900 руб. Самара
Труба ЭСоц 159*4,0 (7,8+нд) ГОСТ 10704-91 122.865   95100 руб. 95000 руб. 94900 руб. Ростов-на-Дону
Труба ЭСоц 159*4,5 (7,8+нд) ГОСТ 10704-91 137.764   102100 руб. 102000 руб. 101900 руб. Липецк
Труба ЭСоц 159*4,0 (7,8+нд) ГОСТ 10704-91 122.850   100100 руб. 100000 руб. 99900 руб. Пенза
Труба ЭСоц 159*4,5 (7,8+нд) ГОСТ 10704-91 139.023   101100 руб. 101000 руб. 100900 руб. Казань
Труба ЭСоц 159*4,0 (7,8+нд) ГОСТ 10704-91 122.842   95100 руб. 95000 руб. 94900 руб. Лобня (Москва)
Труба ЭСоц 159*4,5 (6,0+нд) ТУ 14-101-535-2004 107.646   106100 руб. 106000 руб. 105900 руб. Челябинск
Труба ЭСоц 159*4,5 (6,0+нд) ТУ 14-101-535-2004 105.638   104100 руб. 104000 руб. 103900 руб. Набережные Челны
Труба ЭСоц 159*4,0 (6,0+нд) ТУ 14-101-535-2004 99.600   101100 руб. 101000 руб. 100900 руб. Казань
Труба ЭСоц 159*4,0 (7,8+нд) ГОСТ 10704-91 122.928   101100 руб. 101000 руб. 100900 руб. Казань
Труба ЭСоц 159*4,0 (6,0+нд) ТУ 14-101-535-2004 95.000   101100 руб. 101000 руб. 100900 руб. Ижевск
Труба ЭСоц 159*4,0 (6,0+нд) ТУ 14-101-535-2004 97.650   106100 руб. 106000 руб. 105900 руб. Челябинск
Труба ЭСоц 159*4,0 (6,0+нд) ТУ 14-101-535-2004 95.880   104100 руб. 104000 руб. 103900 руб. Набережные Челны
Труба ЭСоц 159*4,0 (6,0+нд) ТУ 14-101-535-2004 94.704   95100 руб. 95000 руб. 94900 руб. Лобня (Москва)
Труба ЭСоц 159*4,5 (7,8+нд) ГОСТ 10704-91 137.750   96600 руб. 96500 руб. 96400 руб. Ярославль
Труба ЭСоц 159*4,5 (7,8+нд) ГОСТ 10704-91 137.745   95100 руб. 95000 руб. 94900 руб. Электроугли (Москва)
Труба ЭСоц 159*4,5 (7,8+нд) ГОСТ 10704-91 137.732   97100 руб. 97000 руб. 96900 руб. Краснодар
Труба ЭСоц 159*4,0 (7,8+нд) ГОСТ 10704-91 122.850   106100 руб. 106000 руб. 105900 руб. Челябинск
Труба ЭСоц 159*4,5 (7,8+нд) ГОСТ 10704-91 138.060   101100 руб. 101000 руб. 100900 руб. Самара
Труба ЭСоц 159*4,0 (7,8+нд) ГОСТ 10704-91 122.867   95100 руб. 95000 руб. 94900 руб. Электроугли (Москва)
Труба ЭСст3 168*6,0 Шексна (12) ГОСТ10704-91 288.473   75100 руб. 75000 руб. 74900 руб. Лобня (Москва)
Труба ЭСст3 168*6,0 Шексна (12) ГОСТ10704-91 288.473   75100 руб. 75000 руб. 74900 руб. Электроугли (Москва)
Труба ЭСст3 219*4,5 Шексна (12) ГОСТ10704-91,10705-80изм1-6 286.399   71100 руб. 71000 руб. 70900 руб. Лобня (Москва)
Труба ЭСст3 219*4,0 Шексна (12) ГОСТ10704-91,10705-80изм1-6 255.300   71100 руб. 71000 руб. 70900 руб. Лобня (Москва)
Труба ЭСст3 219*4,0 Шексна (12) ГОСТ10704-91,10705-80изм1-6 255.263   71100 руб. 71000 руб. 70900 руб. Электроугли (Москва)
Труба ЭСст3 219*5,0 Шексна (12) ГОСТ10704-91,10705-80изм1-6 317.599   71100 руб. 71000 руб. 70900 руб. Лобня (Москва)
Труба ЭСст3 219*5,0 Шексна (12) ГОСТ10704-91,10705-80изм1-6 317.600   71100 руб. 71000 руб. 70900 руб. Электроугли (Москва)
Труба ЭСст3 219*8,0 Шексна (12) ГОСТ10704-91,10705-80изм1-6 501.000   71100 руб. 71000 руб. 70900 руб. Лобня (Москва)
Труба ЭСст3 219*8,0 Шексна (12) ГОСТ10704-91,10705-80изм1-6 501.000   71100 руб. 71000 руб. 70900 руб. Электроугли (Москва)
Труба ЭСст3 219*6,0 Шексна (12) ГОСТ10704-91,10705-80изм1-6 379.300   71100 руб. 71000 руб. 70900 руб. Электроугли (Москва)
Уголгн 80*80*4гн скидка 22.667 0.07 49500 руб. 49500 руб. 49500 руб. Ростов-на-Дону
Уголок 25*25*4 (6м) ГОСТ 8509-93 9.366 6.04 80300 руб. 80100 руб. 80000 руб. Брянск
Уголок 25*25*3 (6м) ГОСТ 8509-93 7.002 2.79 80300 руб. 80100 руб. 80000 руб. Сызрань
Уголок 25*25*4 (6м) ГОСТ 8509-93 8.880 3.03 79300 руб. 79100 руб. 79000 руб. Сызрань
Уголок 25*25*4 (6м) ГОСТ 8509-93 9.168 7.47 81300 руб. 81100 руб. 81000 руб. Нальчик
Уголок 25*25*3 (6м) ГОСТ 8509-93 7.211 6.94 81800 руб. 81600 руб. 81500 руб. Волгоград
Уголок 25*25*4 (6м) ГОСТ 8509-93 9.240 9.67 80300 руб. 80100 руб. 80000 руб. Белгород
Уголок 25*25*3 (6м) ГОСТ 8509-93 7.200 0.33 81300 руб. 81100 руб. 81000 руб. Старый Оскол
Уголок 25*25*4 (6м) ГОСТ 8509-93 9.000 4.41 80300 руб. 80100 руб. 80000 руб. Старый Оскол
Уголок 25*25*4 (6м) ГОСТ 8509-93 8.760 17.67 79300 руб. 79100 руб. 79000 руб. Лобня (Москва)
Уголок 25*25*3 (6м) ГОСТ 8509-93 7.098 7.26 80300 руб. 80100 руб. 80000 руб. Владимир
Уголок 25*25*4 Скидка 8.760 0.66 57300 руб. 57300 руб. 57300 руб. Краснодар
Уголок 25*25*3 Скидка 0.000 0.14 56000 руб. 56000 руб. 56000 руб. Ульяновск
Уголок 25*25*3 (6м) ГОСТ 8509-93 7.200 9.73 82300 руб. 82100 руб. 82000 руб. Ставрополь
Уголок 25*25*4 (6м) ГОСТ 8509-93 9.102 10.55 81300 руб. 81100 руб. 81000 руб. Ставрополь
Уголок 25*25*4 (6м) ГОСТ 8509-93 9.186 5.87 80300 руб. 80100 руб. 80000 руб. Липецк
Уголок 25*25*3 (6м) ГОСТ 8509-93 6.900 0.67 83310 руб. 83110 руб. 83010 руб. Новочеркасск
Уголок 25*25*3 (6м) ГОСТ 8509-93 7.800 12.74 82300 руб. 82100 руб. 82000 руб. Владикавказ
Уголок 25*25*4 Скидка 8.760 0.02 62300 руб. 62300 руб. 62300 руб. Самара
Уголок 25*25*3 Скидка 6.720 0.01 63100 руб. 63100 руб. 63100 руб. Самара
Уголок 25*25*3 (6м) ГОСТ 8509-93 7.575 7.29 80300 руб. 80100 руб. 80000 руб. Саратов
Уголок 25*25*4 (6м) ГОСТ 8509-93 9.256 11.21 79300 руб. 79100 руб. 79000 руб. Саратов
Уголок 25*25*4 (6м) ГОСТ 8509-93 8.760 5.45 80300 руб. 80100 руб. 80000 руб. Курск
Уголок 25*25*3 (6м) ГОСТ 8509-93 7.020 3.18 83300 руб. 83100 руб. 83000 руб. Нижний Новгород
Уголок 25*25*3 (6м) ГОСТ 8509-93 6.978 4.53 81300 руб. 81100 руб. 81000 руб. Брянск
Уголок 25*25*4 Скидка 8.760 1.35 52500 руб. 52500 руб. 52500 руб. Пятигорск
Уголок 25*25*3 (6м) ГОСТ 8509-93 7.182 5.54 80300 руб. 80100 руб. 80000 руб. Ярославль
Уголок 25*25*3 (6м) ГОСТ 8509-93 6.900 5.28 80300 руб. 80100 руб. 80000 руб. Саранск
Уголок 25*25*4 (6м) ГОСТ 8509-93 9.120 2.83 79300 руб. 79100 руб. 79000 руб. Саранск

 Посмотреть предыдущие 553 554 555 [556] 557 558 559 Посмотреть далее  

Сформировать Excel прайс