Металлоторг English version
Главная
Отдел продаж
МЕНЮ ▼

НАШИ НОВОСТИ

22.11.2023

На складах Ростов и Челябинск появилась Новая услуга - Лазерная резка листовой стали от 0,5мм до 10мм включая х/к и оц !

[подробнее]

31.03.2023

На складе Электроугли появилась Новая услуга - Лазерная резка листовой стали от 0,5мм до 10мм включая х/к и оцинкованную сталь !

[подробнее]

29.08.2022

Филиалы Электроугли, Челябинск, Новосибирск расширяют ассортимент по кругам

[подробнее]




Новые позиции в нашем ассортименте: Лист ст. 09Г2С 2 мм
Лист рифленый 10мм
Лист оцинкованный 2,5 мм
Лист оцинкованный 1,2 мм
Круги от ф12мм до ф60мм ст.12Х18Н10Т ГОСТ 5969
Круги от ф65мм до ф200мм ст.12Х18Н10Т ГОСТ 5969 с механической обработкой поверхности
Круги от ф12мм до ф60мм ст.14Х17Н2 ГОСТ 5969
Круги от ф65мм до ф200мм ст.14Х17Н2 ГОСТ 5969 с механической обработкой поверхности

ВАШ ЗАКАЗ
В корзине 0 товаров

Прайс-лист обновлён 29-03-2024 07:13 ( Прайс-лист в формате )

Вы можете сделать заказ в штуках, тоннах, а также сформировать коммерческое предложение! Для этого воспользуйтесь опцией "Купить" в прайс-листе напротив каждого товара.
Выберите филиал
Выберите группу товара
Выберите наименование
Выберите размер
Показать цены без НДС  | Показать цены в $
Название
Наименование
Размер Длина Прочее Вес
1 шт./кг.
На
складе
(тонн)
Цена
1 - 5 т.

Цена
                      
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Филиал  
Круг Ст20 95мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 334.953 4.11 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Набережные Челны
Круг Ст20 95мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 311.584 1.74 71700 руб. 71600 руб. 71500 руб. Воронеж
Круг Ст20 95мм 3ГП ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 33.940 0.03 71200 руб. 71100 руб. 71000 руб. Нижний Новгород
Круг Ст20 95мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 317.148 7.57 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Ижевск
Круг Ст20 95мм 3ГП ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 336.622 7.05 71700 руб. 71600 руб. 71500 руб. Саратов
Круг Ст20 95мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 336.622 0.95 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Казань
Круг Ст20 100мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 372.366 2.22 70700 руб. 70600 руб. 70500 руб. Ярославль
Круг Ст20 100мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 371.749 1.85 71200 руб. 71100 руб. 71000 руб. Нижний Новгород
Круг Ст20 100мм ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП- 302.701 2.82 73100 руб. 72890 руб. 72890 руб. Оренбург
Круг Ст20 100мм ГОСТ 2590,1050-88, 3ГП- 326.745 16.01 71100 руб. 70890 руб. 70890 руб. Челябинск
Круг Ст20 100мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 375.000 1.86 72200 руб. 72100 руб. 72000 руб. Череповец
Круг Ст20 100мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 365.895 3.25 71700 руб. 71600 руб. 71500 руб. Белгород
Круг Ст20 100мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 372.366 6.40 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Набережные Челны
Круг Ст20 100мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 313.798 7.88 71700 руб. 71600 руб. 71500 руб. Орел
Круг Ст20 100мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 372.051 1.84 70700 руб. 70600 руб. 70500 руб. Чебоксары
Круг Ст20 100мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 371.749 9.52 71200 руб. 71100 руб. 71000 руб. Пенза
Круг Ст20 100мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 372.698 10.20 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Ульяновск
Круг Ст20 100мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 372.366 8.07 71700 руб. 71600 руб. 71500 руб. Санкт-Петербург
Круг Ст20 100мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 369.900 37.89 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Электроугли (Москва)
Круг Ст20 100мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 371.133 27.64 72200 руб. 72100 руб. 72000 руб. Ростов-на-Дону
Круг Ст20 100мм ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП- 336.471 18.98 71100 руб. 70890 руб. 70890 руб. Челябинск
Круг Ст20 100мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 367.434 10.28 73200 руб. 73100 руб. 73000 руб. Краснодар
Круг Ст20 100мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 370.516 10.91 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Самара
Круг Ст20 100мм ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП- 325.512 16.53 71100 руб. 70890 руб. 70890 руб. Екатеринбург
Круг Ст20 100мм ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП- 308.250 2.07 72100 руб. 71890 руб. 71890 руб. Уфа
Круг Ст20 100мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 373.599 14.37 71700 руб. 71600 руб. 71500 руб. Воронеж
Круг Ст20 100мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 362.502 23.25 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Старый Оскол
Круг Ст20 100мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 371.133 0.19 72700 руб. 72600 руб. 72500 руб. Вологда
Круг Ст20 100мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 372.366 5.17 71200 руб. 71100 руб. 71000 руб. Волгоград
Круг Ст20 100мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 371.749 6.52 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Ижевск
Круг Ст20 100мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 370.516 14.12 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Казань
Круг Ст20 100мм ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП- 369.000 5.86 72100 руб. 71890 руб. 71890 руб. Тюмень
Круг Ст20 100мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 361.269 4.41 71700 руб. 71600 руб. 71500 руб. Калуга
Круг Ст20 100мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 375.999 0.32 71200 руб. 71100 руб. 71000 руб. Киров
Круг Ст20 100мм ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП- 271.304 2.57 72100 руб. 71890 руб. 71890 руб. Пермь
Круг Ст20 100мм 3ГП ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 371.133 2.39 71700 руб. 71600 руб. 71500 руб. Саратов
Круг Ст20 100мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 338.458 0.67 71700 руб. 71600 руб. 71500 руб. Липецк
Круг Ст20 100мм 3ГП ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 332.910 12.15 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Казань
Круг Ст20 100мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 375.205 20.75 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Лобня (Москва)
Круг Ст20 100мм ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_ 369.900 11.12 75000 руб. 75000 руб. 75000 руб. Новосибирск
Круг Ст20 105мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 412.578 6.32 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Лобня (Москва)
Круг Ст20 105мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 410.539 1.60 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Ижевск
Круг Ст20 105мм. ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_ 265.083 6.03 75000 руб. 75000 руб. 75000 руб. Новосибирск
Круг Ст20 105мм 3ГП ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 411.400 5.70 70700 руб. 70600 руб. 70500 руб. Чебоксары
Круг Ст20 105мм 3ГП ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 370.436 15.15 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Старый Оскол
Круг Ст20 105мм 3ГП ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 411.218 2.42 71700 руб. 71600 руб. 71500 руб. Саратов
Круг Ст20 105мм 3ГП ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 392.160 5.67 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Лобня (Москва)
Круг Ст20 105мм 3ГП ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 398.984 6.57 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Казань
Круг Ст20 105мм 3ГП ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 409.859 14.90 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Ижевск
Круг Ст20 105мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 336.451 3.47 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Электроугли (Москва)
Круг Ст20 105мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 410.795 1.42 71700 руб. 71600 руб. 71500 руб. Саратов
Круг Ст20 105мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 409.859 4.79 71200 руб. 71100 руб. 71000 руб. Пенза
Круг Ст20 110мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 452.076 6.99 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Набережные Челны
Круг Ст20 110мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 450.584 5.61 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Казань
Круг Ст20 110мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 449.838 5.80 70700 руб. 70600 руб. 70500 руб. Чебоксары
Круг Ст20 110мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 44.014 0.16 71700 руб. 71600 руб. 71500 руб. Калуга
Круг Ст20 110мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 449.092 13.23 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Электроугли (Москва)
Круг Ст20 110мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 148.454 0.19 71700 руб. 71600 руб. 71500 руб. Липецк
Круг Ст20 110 мм ГОСТ 2590-06, 1050-13, 2ГП_ 305.860 9.71 75000 руб. 75000 руб. 75000 руб. Новосибирск
Круг Ст20 110мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 411.046 1.95 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Старый Оскол

 Посмотреть предыдущие 76 77 78 [79] 80 81 82 Посмотреть далее  

Сформировать Excel прайс