Прайс лист на 17.05.2012 г.
Внимание. По умолчанию показаны цены текущего дня. Нажав кнопку "выбрать дату" вы получите прошлые цены на выбранный день, начиная с 25.03.2011 года
| Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. |
На складе (тонн) |
Цена 1шт. |
Цена 1 - 5 т. |
Цена от 5 т. до 15 т. |
Цена > 15 т. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматура А1 | 10мм. | (11,7м) | Ст3 | 7.207 | 59.96 | 220.54 | 28100 | 27800 | 27500 |
| Арматура А1 | 14мм. | (11,7м) | Ст3 | 14.157 | 1.78 | 419.05 | 27100 | 26800 | 26500 |
| Арматура А1 | 8мм. | (11,7м) | Ст3 | 4.621 | 3.60 | 143.73 | 28600 | 28300 | 28000 |
| Арматура А500С | 10мм. | (11,7м) | 7.394 | 34.15 | 221.83 | 27500 | 27200 | 26900 | |
| Арматура А500С | 12мм. | (11,7м) | 10.646 | 3.59 | 316.18 | 27200 | 26900 | 26600 | |
| Арматура А500С | 14мм. | НД | 12.100 | 0.85 | 327.91 | 24600 | 24600 | 24600 | |
| Арматура А500С | 18мм. | (11,7м) | 23.400 | 62.97 | 685.62 | 26800 | 26500 | 26200 | |
| Арматура А500С | 18мм. | НД | 22.000 | 0.05 | 534.60 | 21800 | 21800 | 21800 | |
| Арматура А500С | 22мм. | (11,7м) | 34.866 | 24.82 | 1021.57 | 26800 | 26500 | 26200 | |
| Арматура А500С | 25мм. | (11,7м) | 46.020 | 8.89 | 1348.37 | 26800 | 26500 | 26200 | |
| Арматура А500С | 28мм. | (11,7м) | 56.511 | 19.24 | 1599.26 | 26800 | 26500 | 26200 | |
| Арматура А500С | 32мм. | (11,7м) | 73.827 | 8.53 | 2089.30 | 26800 | 26500 | 26200 | |
| Арматура А500С | 8мм. | (11,7м) | 4.621 | 58.36 | 139.57 | 27700 | 27400 | 26900 | |
| Балка | 10 | (9м) | ГОСТ 8239-89 | 87.894 | 2.34 | 2847.77 | 30900 | 30700 | 30600 |
| Балка | 12 | (9м) | ГОСТ 8239-89 | 106.315 | 5.87 | 3550.93 | 31900 | 31700 | 31600 |
| Балка | 14 | (12м) | ГОСТ 8239 | 162.799 | 1.31 | 5079.34 | 30200 | 30000 | 29900 |
| Балка | 14Б1 | (11,7м) | ГОСТ 26020-83 | 124.805 | 0.25 | 3956.32 | 30200 | 30000 | 29900 |
| Балка | 14Б1 | НД | ГОСТ 26020-83 | 118.650 | 0.49 | 3761.20 | 30200 | 30000 | 29900 |
| Балка | 16 | (12м) | ГОСТ 8239-89 | 193.776 | 0.39 | 6394.61 | 32000 | 31800 | 31700 |
| Балка | 16 | (12м) | ГОСТ 8239 | 198.420 | 6.15 | 6547.86 | 32000 | 31800 | 31700 |
| Балка | 16Б1 | (11,7м) | ГОСТ 26020-83 | 154.799 | 0.63 | 5108.37 | 32000 | 31800 | 31700 |
| Балка | 18 | (12м) | ГОСТ 8239-89 | 224.615 | 1.80 | 7367.37 | 31800 | 31600 | 31500 |
| Балка | 20Б1 | (12м+НД) | СТО АСЧМ 20-93 | 260.930 | 4.33 | 9706.61 | 36200 | 36000 | 35900 |
| Балка | 25Б1 | (12м+НД) | СТО АСЧМ 20-93 | 316.051 | 2.20 | 13179.34 | 40700 | 40500 | 40400 |
| Балка | 30Б1 | (12м+нд) | СТО АСЧМ 20-93 | 381.064 | 5.78 | 14709.05 | 37600 | 37400 | 37300 |
| Балка | 35Б1 | (12м+нд) | СТО АСЧМ 20-93 | 504.199 | 1.01 | 19512.51 | 38200 | 38000 | 37900 |
| Катанка | 6,5мм. | (6м) | в прутках | 1.560 | 0.00 | 48.83 | 28800 | 28500 | 28200 |
| Квадрат | 10 | (6м+нд) | ГОСТ 2591-88 | 4.710 | 8.60 | 148.84 | 29100 | 28800 | 28500 |
| Квадрат | 12 | (6м+нд) | ГОСТ 2591-88 | 6.780 | 4.62 | 212.21 | 28800 | 28500 | 28200 |
| Квадрат | 14 | (6м+нд) | ГОСТ 2591-88 | 9.240 | 7.80 | 289.21 | 28800 | 28500 | 28200 |
| [1] 2 3 4 Посмотреть далее |
Сформировать Excel прайс | Версия для печати |