Прайс-лист обновлён 01.02.2023 в 0:59
Вы можете сделать заказ в штуках, тоннах, а также сформировать коммерческое предложение! Для этого воспользуйтесь опцией "Купить" в прайс-листе напротив каждого товара.Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. |
На складе (тонн) |
Цена 1 - 5 т. |
Цена от 5 т. до 15 т. |
Цена > 15 т. |
Филиал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг Ст40Х | 90мм | ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 302.137 | 10.27 | 66200 руб. | 66100 руб. | 66000 руб. | Чебоксары | ||
Круг Ст40Х | 100мм | ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 374.463 | 8.33 | 69200 руб. | 69100 руб. | 69000 руб. | Чебоксары | ||
Круг Ст40Х | 110мм | ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 449.838 | 8.57 | 69200 руб. | 69100 руб. | 69000 руб. | Чебоксары | ||
Круг Ст40Х | 120мм | ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 535.343 | 0.76 | 69200 руб. | 69100 руб. | 69000 руб. | Чебоксары | ||
Круг Ст40Х | 130мм | ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 628.326 | 4.13 | 69200 руб. | 69100 руб. | 69000 руб. | Чебоксары | ||
Круг Ст40Х | 140мм | ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 725.046 | 2.94 | 69200 руб. | 69100 руб. | 69000 руб. | Чебоксары | ||
Круг Ст40Х | 150мм | ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 836.488 | 7.50 | 69200 руб. | 69100 руб. | 69000 руб. | Чебоксары | ||
Круг Ст40Х | 160мм | ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 954.690 | 4.42 | 69200 руб. | 69100 руб. | 69000 руб. | Чебоксары | ||
Круг Ст40Х | 180мм | ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 1209.395 | 6.42 | 69200 руб. | 69100 руб. | 69000 руб. | Чебоксары | ||
Круг Ст40Х | 200мм | ГОСТ2590-2006 | 392.126 | 0.89 | 74200 руб. | 74100 руб. | 74000 руб. | Чебоксары | ||
Круг Ст40Х | 210мм | ГОСТ2590-2006 | 1631.340 | 1.48 | 74200 руб. | 74100 руб. | 74000 руб. | Чебоксары | ||
Круг Ст40Х | 220мм | ГОСТ2590-2006 | 1521.840 | 9.61 | 74200 руб. | 74100 руб. | 74000 руб. | Чебоксары | ||
Круг Ст40Х | 230мм | ГОСТ2590-2006 | 1803.609 | 2.57 | 97200 руб. | 97100 руб. | 97000 руб. | Чебоксары | ||
Круг Ст40Х | 250мм | ГОСТ2590-2006 3гр | 2312.040 | 5.85 | 97200 руб. | 97100 руб. | 97000 руб. | Чебоксары | ||
Круг Ст45 | 16мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 9.648 | 0.91 | 57700 руб. | 57600 руб. | 57500 руб. | Чебоксары | |
Круг Ст45 | 22мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 18.150 | 4.80 | 57700 руб. | 57600 руб. | 57500 руб. | Чебоксары | |
Круг Ст45 | 25мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 25.972 | 2.68 | 57700 руб. | 57600 руб. | 57500 руб. | Чебоксары | |
Круг Ст45 | 28мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 29.788 | 4.26 | 57700 руб. | 57600 руб. | 57500 руб. | Чебоксары | |
Круг Ст45 | 30мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 33.587 | 2.18 | 57700 руб. | 57600 руб. | 57500 руб. | Чебоксары | |
Круг Ст45 | 32мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 38.954 | 2.32 | 57700 руб. | 57600 руб. | 57500 руб. | Чебоксары | |
Круг Ст45 | 34мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 43.416 | 2.91 | 57700 руб. | 57600 руб. | 57500 руб. | Чебоксары | |
Круг Ст45 | 38мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 54.372 | 2.04 | 57700 руб. | 57600 руб. | 57500 руб. | Чебоксары | |
Круг Ст45 | 40мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 59.895 | 2.21 | 57700 руб. | 57600 руб. | 57500 руб. | Чебоксары | |
Круг Ст45 | 45мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 76.048 | 0.30 | 57700 руб. | 57600 руб. | 57500 руб. | Чебоксары | |
Круг Ст45 | 60мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 133.866 | 6.12 | 60200 руб. | 60100 руб. | 60000 руб. | Чебоксары | |
Круг Ст45 | 65мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 157.081 | 6.83 | 60200 руб. | 60100 руб. | 60000 руб. | Чебоксары | |
Круг Ст45 | 70мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 182.166 | 5.03 | 60200 руб. | 60100 руб. | 60000 руб. | Чебоксары | |
Круг Ст45 | 75мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 208.115 | 2.55 | 60200 руб. | 60100 руб. | 60000 руб. | Чебоксары | |
Круг Ст45 | 80мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 240.000 | 2.03 | 60200 руб. | 60100 руб. | 60000 руб. | Чебоксары | |
Круг Ст45 | 90мм | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 302.137 | 3.37 | 62200 руб. | 62100 руб. | 62000 руб. | Чебоксары |
1 2 3 [4] 5 6 7 Посмотреть далее |