Прайс-лист обновлён 24.09.2023 в 0:12
Вы можете сделать заказ в штуках, тоннах, а также сформировать коммерческое предложение! Для этого воспользуйтесь опцией "Купить" в прайс-листе напротив каждого товара.Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. |
На складе (тонн) |
Цена 1 - 5 т. |
Цена от 5 т. до 15 т. |
Цена > 15 т. |
Филиал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг Ст40Х | 140мм | ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 725.046 | 2.30 | 78200 руб. | 78100 руб. | 78000 руб. | Чебоксары | ||
Круг Ст40Х | 150мм | ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 836.488 | 5.05 | 78200 руб. | 78100 руб. | 78000 руб. | Чебоксары | ||
Круг Ст40Х | 160мм | ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 954.992 | 4.62 | 78200 руб. | 78100 руб. | 78000 руб. | Чебоксары | ||
Круг Ст40Х | 180мм | ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 607.696 | 0.89 | 78200 руб. | 78100 руб. | 78000 руб. | Чебоксары | ||
Круг Ст40Х | 200мм | ГОСТ2590-2006 | 1425.464 | 2.82 | 83200 руб. | 83100 руб. | 83000 руб. | Чебоксары | ||
Круг Ст40Х | 210мм | ГОСТ2590-2006 | 1413.828 | 5.62 | 83200 руб. | 83100 руб. | 83000 руб. | Чебоксары | ||
Круг Ст40Х | 220мм | ГОСТ2590-2006 | 1521.840 | 2.78 | 83200 руб. | 83100 руб. | 83000 руб. | Чебоксары | ||
Круг Ст40Х | 230мм | ГОСТ2590-2006 | 1907.977 | 9.07 | 115200 руб. | 115100 руб. | 115000 руб. | Чебоксары | ||
Круг Ст40Х | 230мм | 3гр | ГОСТ2590-2006 | 1399.398 | 2.79 | 115200 руб. | 115100 руб. | 115000 руб. | Чебоксары | |
Круг Ст40Х | 240мм | ГОСТ2590-2006 | 1811.163 | 9.66 | 115200 руб. | 115100 руб. | 115000 руб. | Чебоксары | ||
Круг Ст40Х | 250мм | ГОСТ2590-2006 | 1895.873 | 6.59 | 115200 руб. | 115100 руб. | 115000 руб. | Чебоксары | ||
Круг Ст40Х | 280мм. | 3гр | ГОСТ 4543-71, 2590-2006 3ГП | 2813.854 | 2.81 | 122200 руб. | 122100 руб. | 122000 руб. | Чебоксары | |
Круг Ст40Х 3ГП | 300мм. | 3ГП | ТУ14-1-2118-98 ГОСТ4543-7 | 2708.840 | 5.41 | 122200 руб. | 122100 руб. | 122000 руб. | Чебоксары | |
Круг Ст45 | 16мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 9.360 | 0.05 | 72700 руб. | 72600 руб. | 72500 руб. | Чебоксары | |
Круг Ст45 | 20мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 16.920 | 8.39 | 72700 руб. | 72600 руб. | 72500 руб. | Чебоксары | |
Круг Ст45 | 22мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 18.150 | 4.61 | 72700 руб. | 72600 руб. | 72500 руб. | Чебоксары | |
Круг Ст45 | 25мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 25.972 | 1.40 | 72700 руб. | 72600 руб. | 72500 руб. | Чебоксары | |
Круг Ст45 | 28мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 29.788 | 0.34 | 72700 руб. | 72600 руб. | 72500 руб. | Чебоксары | |
Круг Ст45 | 34мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 43.416 | 0.83 | 71700 руб. | 71600 руб. | 71500 руб. | Чебоксары | |
Круг Ст45 | 38мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 54.372 | 2.84 | 71700 руб. | 71600 руб. | 71500 руб. | Чебоксары | |
Круг Ст45 | 40мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 59.895 | 1.19 | 71700 руб. | 71600 руб. | 71500 руб. | Чебоксары | |
Круг Ст45 | 45мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 76.048 | 2.32 | 71700 руб. | 71600 руб. | 71500 руб. | Чебоксары | |
Круг Ст45 | 50мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 94.388 | 2.85 | 71700 руб. | 71600 руб. | 71500 руб. | Чебоксары | |
Круг Ст45 | 54мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 108.116 | 1.63 | 71700 руб. | 71600 руб. | 71500 руб. | Чебоксары | |
Круг Ст45 | 65мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 157.081 | 12.83 | 71700 руб. | 71600 руб. | 71500 руб. | Чебоксары | |
Круг Ст45 | 70мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 182.166 | 0.35 | 71700 руб. | 71600 руб. | 71500 руб. | Чебоксары | |
Круг Ст45 | 75мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 208.115 | 3.08 | 71700 руб. | 71600 руб. | 71500 руб. | Чебоксары | |
Круг Ст45 | 80мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 241.200 | 2.00 | 71700 руб. | 71600 руб. | 71500 руб. | Чебоксары | |
Круг Ст45 | 90мм | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 301.138 | 0.90 | 71200 руб. | 71100 руб. | 71000 руб. | Чебоксары | ||
Круг Ст45 | 100мм | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 371.434 | 5.49 | 70700 руб. | 70600 руб. | 70500 руб. | Чебоксары |
1 2 3 [4] 5 6 7 Посмотреть далее |