Лист Ст09г2с 10 купить *1500 на металлобазе-Череповец
Лист Ст09г2с в филиале Череповец
Наименование
Размер
| Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. | Цена 1—5 т | Цена 5—15 т | Цена >15 т | Филиал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист Ст09г2с 4 | 4 | г/к ЧАСТЬ | 46.999 | 82500 руб. | 81900 руб. | 81400 руб. | Череповец | ||
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 5,0 | 5,0 | *1500*6000 | н/лег с | 347.904 | 66500 руб. | 65900 руб. | 65400 руб. | Череповец | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 6,0 | 6,0 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | 210.001 | 75500 руб. | 74900 руб. | 74400 руб. | Череповец | |
| Лист Ст09г2с 6 | 6 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 70.000 | 82500 руб. | 81900 руб. | 81400 руб. | Череповец | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 8,0 | 8,0 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | 278.001 | 74500 руб. | 73900 руб. | 73400 руб. | Череповец | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 93.000 | 81500 руб. | 80900 руб. | 80400 руб. | Череповец | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 10,0 | 10,0 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | 353.250 | 74500 руб. | 73900 руб. | 73400 руб. | Череповец | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 12,0 | 12,0 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | 419.998 | 74500 руб. | 73900 руб. | 73400 руб. | Череповец | |
| Лист Ст09г2с 12 | 12 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 141.300 | 81500 руб. | 80900 руб. | 80400 руб. | Череповец | |
| Лист Ст09г2с 14 | 14 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 164.850 | 81400 руб. | 80800 руб. | 80400 руб. | Череповец | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 14 | 14 | *1500*3000 | н/лег ПОЛОВИНА | 494.550 | 74400 руб. | 73800 руб. | 73400 руб. | Череповец | |
| Лист Ст09г2с 16 | 16 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 188.334 | 81400 руб. | 80800 руб. | 80400 руб. | Череповец | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 16 | 16 | *1500*3000 | н/лег ПОЛОВИНА | 565.002 | 74400 руб. | 73800 руб. | 73400 руб. | Череповец | |
| Лист Ст09г2с 20 | 20 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 235.500 | 85300 руб. | 84700 руб. | 84300 руб. | Череповец | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 20 | 20 | *1500*3000 | н/лег ПОЛОВИНА | 714.001 | 78300 руб. | 77700 руб. | 77300 руб. | Череповец | |
| Лист Ст09г2с 25 | 25 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 294.333 | 85300 руб. | 84700 руб. | 84300 руб. | Череповец | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 25 | 25 | *1500*3000 | н/лег ПОЛОВИНА | 882.999 | 78300 руб. | 77700 руб. | 77300 руб. | Череповец | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 30 | 30 | *1500*3000 | н/лег ПОЛОВИНА | 1071.000 | 78300 руб. | 77700 руб. | 77300 руб. | Череповец | |
| Лист Ст09г2с 40 | 40 | *2000 | г/к ЧАСТЬ | 628.000 | 85300 руб. | 84700 руб. | 84300 руб. | Череповец | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 40 | 40 | *2000*3000 | н/лег ПОЛОВИНА | 1899.498 | 78300 руб. | 77700 руб. | 77300 руб. | Череповец |
Лист Ст09г2с 10 - купить в других филиалах
Филиал
| Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. | Цена 1—5 т | Цена 5—15 т | Цена >15 т | Филиал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист Ст09г2с 10 | 10 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 118.000 | 81500 руб. | 80900 руб. | 80400 руб. | Санкт-Петербург | |
| Лист Ст09г2с 10 | 10 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 117.834 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Ростов-на-Дону | |
| Лист Ст09г2с 10 | 10 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 114.895 | 81300 руб. | 80700 руб. | 80200 руб. | Рязань | |
| Лист Ст09г2с 10 | 10 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 117.834 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Самара | |
| Лист Ст09г2с 10 | 10 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 118.333 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Саранск | |
| Лист Ст09г2с 10 | 10 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 119.325 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Саратов | |
| Лист Ст09г2с 10 | 10 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 117.750 | 81300 руб. | 80700 руб. | 80200 руб. | Ставрополь | |
| Лист Ст09г2с 10 | 10 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 117.834 | 81300 руб. | 80700 руб. | 80200 руб. | Тверь | |
| Лист Ст09г2с 10 | 10 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 117.834 | 82000 руб. | 81400 руб. | 80900 руб. | Краснодар | |
| Лист Ст09г2с 10 | 10 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 117.750 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Тольятти | |
| Лист Ст09г2с 10 | 10 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 118.999 | 80500 руб. | 79900 руб. | 79400 руб. | Тюмень | |
| Лист Ст09г2с 10 | 10 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 117.834 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Электроугли (МО) | |
| Лист Ст09г2с 10 | 10 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 115.845 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Ульяновск | |
| Лист Ст09г2с 10 | 10 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 117.834 | 81500 руб. | 80900 руб. | 80400 руб. | Уфа | |
| Лист Ст09г2с 10 | 10 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 117.834 | 81300 руб. | 80700 руб. | 80200 руб. | Чебоксары | |
| Лист Ст09г2с 10 | 10 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 115.833 | 81300 руб. | 80700 руб. | 80200 руб. | Набережные Челны | |
| Лист Ст09г2с 10 | 10 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 117.834 | 80500 руб. | 79900 руб. | 79400 руб. | Челябинск | |
| Лист Ст09г2с 10 | 10 | *2000 | г/к ЧАСТЬ | 157.000 | 80500 руб. | 79900 руб. | 79400 руб. | Екатеринбург | |
| Лист Ст09г2с 10 | 10 | *2000 | г/к ЧАСТЬ | 158.000 | 77100 руб. | 76500 руб. | 76000 руб. | Новосибирск | |
| Лист Ст09г2с 10 | 10 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 115.591 | 81500 руб. | 80900 руб. | 80400 руб. | Вологда |