Круг сталь 20 калиброванный 40мм купить НД на металлобазе-Электроугли (МО)
Круг сталь 20 калиброванный в филиале Электроугли (МО)
Наименование
Размер
| Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. | Цена 1—5 т | Цена 5—15 т | Цена >15 т | Филиал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг сталь 20 калиброванный 08мм | 08мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 1.588 | 99800 руб. | 99800 руб. | 99800 руб. | Электроугли (МО) | |
| Круг сталь 20 калиброванный 10мм | 10мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 2.482 | 99800 руб. | 99800 руб. | 99800 руб. | Электроугли (МО) | |
| Круг сталь 20 калиброванный 14мм | 14мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 4.913 | 99800 руб. | 99800 руб. | 99800 руб. | Электроугли (МО) | |
| Круг сталь 20 калиброванный 16мм | 16мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 9.496 | 99800 руб. | 99800 руб. | 99800 руб. | Электроугли (МО) | |
| Круг сталь 20 калиброванный 18мм | 18мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 12.040 | 99800 руб. | 99800 руб. | 99800 руб. | Электроугли (МО) | |
| Круг сталь 20 калиброванный 20мм | 20мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 14.869 | 99800 руб. | 99800 руб. | 99800 руб. | Электроугли (МО) | |
| Круг сталь 20 калиброванный 22мм | 22мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 17.969 | 99800 руб. | 99800 руб. | 99800 руб. | Электроугли (МО) | |
| Круг сталь 20 калиброванный 24мм | 24мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 21.335 | 99800 руб. | 99800 руб. | 99800 руб. | Электроугли (МО) | |
| Круг сталь 20 калиброванный 25мм | 25мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 23.138 | 99800 руб. | 99800 руб. | 99800 руб. | Электроугли (МО) | |
| Круг сталь 20 калиброванный 26мм | 26мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 25.062 | 99800 руб. | 99800 руб. | 99800 руб. | Электроугли (МО) | |
| Круг сталь 20 калиброванный 27мм | 27мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 27.045 | 99800 руб. | 99800 руб. | 99800 руб. | Электроугли (МО) | |
| Круг сталь 20 калиброванный 30мм | 30мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 33.466 | 99800 руб. | 99800 руб. | 99800 руб. | Электроугли (МО) | |
| Круг сталь 20 калиброванный 32мм | 32мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 38.486 | 99800 руб. | 99800 руб. | 99800 руб. | Электроугли (МО) | |
| Круг сталь 20 калиброванный 42мм | 42мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 56.135 | 99800 руб. | 99800 руб. | 99800 руб. | Электроугли (МО) | |
| Круг сталь 20 калиброванный 45мм | 45мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 76.627 | 104800 руб. | 104800 руб. | 104800 руб. | Электроугли (МО) | |
| Круг сталь 20 калиброванный 46мм | 46мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 69.823 | 106980 руб. | 106980 руб. | 106980 руб. | Электроугли (МО) | |
| Круг сталь 20 калиброванный 48мм | 48мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 74.408 | 106980 руб. | 106980 руб. | 106980 руб. | Электроугли (МО) | |
| Круг сталь 20 калиброванный 50мм | 50мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 92.400 | 106800 руб. | 106800 руб. | 106800 руб. | Электроугли (МО) | |
| Круг сталь 20 калиброванный 56мм | 56мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 101.503 | 126980 руб. | 126980 руб. | 126980 руб. | Электроугли (МО) | |
| Круг сталь 20 калиброванный 60мм | 60мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 126.511 | 126980 руб. | 126980 руб. | 126980 руб. | Электроугли (МО) |
Круг Ст20 калиброванный 40мм - купить в других филиалах
Филиал
| Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. | Цена 1—5 т | Цена 5—15 т | Цена >15 т | Филиал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг сталь 20 калиброванный 40мм | 40мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 52.258 | 117000 руб. | 115890 руб. | 115890 руб. | Воронеж | |
| Круг сталь 20 калиброванный 40мм | 40мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 52.357 | 103800 руб. | 103800 руб. | 103800 руб. | Екатеринбург | |
| Круг сталь 20 калиброванный 40мм | 40мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 52.751 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Казань | |
| Круг сталь 20 калиброванный 40мм | 40мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 52.258 | 121000 руб. | 119890 руб. | 119890 руб. | Новосибирск | |
| Круг сталь 20 калиброванный 40мм | 40мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 53.244 | 111000 руб. | 109890 руб. | 109890 руб. | Санкт-Петербург | |
| Круг сталь 20 калиброванный 40мм | 40мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 53.244 | 112800 руб. | 112800 руб. | 112800 руб. | Ростов-на-Дону | |
| Круг сталь 20 калиброванный 40мм | 40мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 53.244 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Самара | |
| Круг сталь 20 калиброванный 40мм | 40мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 58.174 | 113000 руб. | 111890 руб. | 111890 руб. | Ульяновск | |
| Круг сталь 20 калиброванный 40мм | 40мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 52.903 | 113000 руб. | 111890 руб. | 111890 руб. | Уфа | |
| Круг сталь 20 калиброванный 40мм | 40мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 59.160 | 103800 руб. | 103800 руб. | 103800 руб. | Челябинск |