Круг сталь 20 калиброванный 25мм купить НД на металлобазе-Казань
Круг сталь 20 калиброванный в филиале Казань
Наименование
Размер
| Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. | Цена 1—5 т | Цена 5—15 т | Цена >15 т | Филиал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг сталь 20 калиброванный 08мм | 08мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 1.588 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Казань | |
| Круг сталь 20 калиброванный 10мм | 10мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 2.618 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Казань | |
| Круг сталь 20 калиброванный 12мм | 12мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 3.596 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Казань | |
| Круг сталь 20 калиброванный 14мм | 14мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 4.904 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Казань | |
| Круг сталь 20 калиброванный 16мм | 16мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 6.415 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Казань | |
| Круг сталь 20 калиброванный 18мм | 18мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 8.360 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Казань | |
| Круг сталь 20 калиброванный 20мм | 20мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 14.820 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Казань | |
| Круг сталь 20 калиброванный 22мм | 22мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 12.009 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Казань | |
| Круг сталь 20 калиброванный 23мм | 23мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 19.453 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Казань | |
| Круг сталь 20 калиброванный 24мм | 24мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 21.371 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Казань | |
| Круг сталь 20 калиброванный 28мм | 28мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 28.722 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Казань | |
| Круг сталь 20 калиброванный 30мм | 30мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 18.381 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Казань | |
| Круг сталь 20 калиброванный 32мм | 32мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 38.929 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Казань | |
| Круг сталь 20 калиброванный 36мм | 36мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 43.545 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Казань | |
| Круг сталь 20 калиброванный 40мм | 40мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 52.751 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Казань | |
| Круг сталь 20 калиброванный 45мм | 45мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 68.640 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Казань | |
| Круг сталь 20 калиброванный 46мм | 46мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 68.120 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Казань | |
| Круг сталь 20 калиброванный 50мм | 50мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 92.400 | 117800 руб. | 117800 руб. | 117800 руб. | Казань |
Круг Ст20 калиброванный 25мм - купить в других филиалах
Филиал
| Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. | Цена 1—5 т | Цена 5—15 т | Цена >15 т | Филиал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг сталь 20 калиброванный 25мм | 25мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 23.177 | 117000 руб. | 115890 руб. | 115890 руб. | Воронеж | |
| Круг сталь 20 калиброванный 25мм | 25мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 16.940 | 121000 руб. | 119890 руб. | 119890 руб. | Новосибирск | |
| Круг сталь 20 калиброванный 25мм | 25мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 23.138 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Санкт-Петербург | |
| Круг сталь 20 калиброванный 25мм | 25мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 23.100 | 114000 руб. | 112890 руб. | 112890 руб. | Ростов-на-Дону | |
| Круг сталь 20 калиброванный 25мм | 25мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 17.325 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Самара | |
| Круг сталь 20 калиброванный 25мм | 25мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 23.138 | 99800 руб. | 99800 руб. | 99800 руб. | Электроугли (МО) | |
| Круг сталь 20 калиброванный 25мм | 25мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 23.100 | 113000 руб. | 111890 руб. | 111890 руб. | Ульяновск | |
| Круг сталь 20 калиброванный 25мм | 25мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 23.292 | 113000 руб. | 111890 руб. | 111890 руб. | Уфа | |
| Круг сталь 20 калиброванный 25мм | 25мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 15.592 | 103800 руб. | 103800 руб. | 103800 руб. | Челябинск |