Лист Ст09г2с 16 купить *1500 на металлобазе-Казань
Лист Ст09г2с в филиале Казань
Наименование
Размер
| Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. | Цена 1—5 т | Цена 5—15 т | Цена >15 т | Филиал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 2,5 | 2,5 | *1250*2500 | н/лег НЛМК | 64.000 | 67600 руб. | 67100 руб. | 66700 руб. | Казань | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 2,0 | 2,0 | *1250*2500 | н/лег НЛМК | 50.937 | 74300 руб. | 73700 руб. | 73200 руб. | Казань | |
| Лист Ст09г2с 3 | 3 | г/к ЧАСТЬ | 36.150 | 82200 руб. | 81600 руб. | 81100 руб. | Казань | ||
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 3,0 | 3,0 | *1500*6000 | н/лег ММК | 213.498 | 67200 руб. | 66600 руб. | 66100 руб. | Казань | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 3,0 | 3,0 | *1250*2500 | н/лег | 76.094 | 69600 руб. | 69000 руб. | 68500 руб. | Казань | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 3,0 | 3,0 | *1250*2500 | н/лег с | 75.000 | 67200 руб. | 66600 руб. | 66100 руб. | Казань | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 4,0 | 4,0 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | 138.001 | 75000 руб. | 74400 руб. | 73900 руб. | Казань | |
| Лист Ст09г2с 4 | 4 | г/к ЧАСТЬ | 49.833 | 82000 руб. | 81400 руб. | 80900 руб. | Казань | ||
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 4,0 | 4,0 | *1500*6000 | н/лег | 276.300 | 66000 руб. | 65400 руб. | 64900 руб. | Казань | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 4,0 | 4,0 | *1500*6000 | н/лег р | 288.999 | 68400 руб. | 67800 руб. | 67300 руб. | Казань | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 5,0 | 5,0 | *1500*6000 | н/лег ММК | 358.020 | 66300 руб. | 65700 руб. | 65200 руб. | Казань | |
| Лист Ст09г2с 6 | 6 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 70.666 | 82000 руб. | 81400 руб. | 80900 руб. | Казань | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 7,0 | 7,0 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | 247.275 | 74000 руб. | 73400 руб. | 72900 руб. | Казань | |
| Лист Ст09г2с 7 | 7 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 82.425 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Казань | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 7,0 | 7,0 | *1500*6000 | н/лег р | 494.550 | 64800 руб. | 64300 руб. | 63900 руб. | Казань | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *2000 | г/к ЧАСТЬ | 125.668 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Казань | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 94.167 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Казань | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 9,0 | 9,0 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | 318.001 | 74000 руб. | 73400 руб. | 72900 руб. | Казань | |
| Лист Ст09г2с 9 | 9 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 106.000 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Казань | |
| Лист Ст09г2с 10 | 10 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 117.834 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Казань |
Лист Ст09г2с 16 - купить в других филиалах
Филиал
| Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. | Цена 1—5 т | Цена 5—15 т | Цена >15 т | Филиал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист Ст09г2с 16 | 16 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 189.499 | 80900 руб. | 80300 руб. | 79900 руб. | Уфа | |
| Лист Ст09г2с 16 | 16 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 188.332 | 80900 руб. | 80300 руб. | 79900 руб. | Ульяновск | |
| Лист Ст09г2с 16 | 16 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 187.999 | 80900 руб. | 80300 руб. | 79900 руб. | Тула | |
| Лист Ст09г2с 16 | 16 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 189.499 | 80900 руб. | 80300 руб. | 79900 руб. | Тольятти | |
| Лист Ст09г2с 16 | 16 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 188.334 | 81200 руб. | 80600 руб. | 80200 руб. | Тверь | |
| Лист Ст09г2с 16 | 16 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 188.500 | 81200 руб. | 80600 руб. | 80200 руб. | Старый Оскол | |
| Лист Ст09г2с 16 | 16 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 188.400 | 81200 руб. | 80600 руб. | 80200 руб. | Ставрополь | |
| Лист Ст09г2с 16 | 16 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 189.780 | 80900 руб. | 80300 руб. | 79900 руб. | Саратов | |
| Лист Ст09г2с 16 | 16 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 188.400 | 80900 руб. | 80300 руб. | 79900 руб. | Саранск | |
| Лист Ст09г2с 16 | 16 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 185.833 | 80900 руб. | 80300 руб. | 79900 руб. | Самара | |
| Лист Ст09г2с 16 | 16 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 196.350 | 81200 руб. | 80600 руб. | 80200 руб. | Рязань | |
| Лист Ст09г2с 16 | 16 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 188.334 | 80900 руб. | 80300 руб. | 79900 руб. | Ростов-на-Дону | |
| Лист Ст09г2с 16 | 16 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 188.334 | 81400 руб. | 80800 руб. | 80400 руб. | Пятигорск | |
| Лист Ст09г2с 16 | 16 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 189.500 | 81400 руб. | 80800 руб. | 80400 руб. | Санкт-Петербург | |
| Лист Ст09г2с 16 | 16 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 189.499 | 80400 руб. | 79800 руб. | 79400 руб. | Пермь | |
| Лист Ст09г2с 16 | 16 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 188.400 | 80900 руб. | 80300 руб. | 79900 руб. | Пенза | |
| Лист Ст09г2с 16 | 16 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 187.999 | 81400 руб. | 80800 руб. | 80400 руб. | Оренбург | |
| Лист Ст09г2с 16 | 16 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 189.499 | 75500 руб. | 74900 руб. | 74500 руб. | Новосибирск | |
| Лист Ст09г2с 16 | 16 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 189.499 | 75500 руб. | 74900 руб. | 74500 руб. | Новокузнецк | |
| Лист Ст09г2с 16 | 16 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 188.334 | 81600 руб. | 81000 руб. | 80600 руб. | Нальчик |