Лист Ст09г2с 4 купить на металлобазе-Лобня (Москва)
Лист Ст09г2с в филиале Лобня (Москва)
Наименование
Размер
| Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. | Цена 1—5 т | Цена 5—15 т | Цена >15 т | Филиал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 2,0 | 2,0 | *1250*2500 | н/лег НЛМК | 50.316 | 74300 руб. | 73700 руб. | 73200 руб. | Лобня (Москва) | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 3,0 | 3,0 | *1250*2500 | н/лег | 74.576 | 67200 руб. | 66600 руб. | 66100 руб. | Лобня (Москва) | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 3,0 | 3,0 | *1500*6000 | н/лег ММК | 212.834 | 67200 руб. | 66600 руб. | 66100 руб. | Лобня (Москва) | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 3,0 | 3,0 | *1250*2500 | н/лег с | 74.397 | 67200 руб. | 66600 руб. | 66100 руб. | Лобня (Москва) | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 5,0 | 5,0 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | 175.000 | 75000 руб. | 74400 руб. | 73900 руб. | Лобня (Москва) | |
| Лист Ст09г2с 5 | 5 | г/к ЧАСТЬ | 59.166 | 82000 руб. | 81400 руб. | 80900 руб. | Лобня (Москва) | ||
| Лист Ст09г2с 6 | 6 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 69.499 | 82000 руб. | 81400 руб. | 80900 руб. | Лобня (Москва) | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 6,0 | 6,0 | *1500*6000 | н/лег с | 416.511 | 65900 руб. | 65300 руб. | 64900 руб. | Лобня (Москва) | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 7,0 | 7,0 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | 243.499 | 74000 руб. | 73400 руб. | 72900 руб. | Лобня (Москва) | |
| Лист Ст09г2с 7 | 7 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 81.166 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Лобня (Москва) | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 7,0 | 7,0 | *1500*6000 | н/лег с | 487.854 | 64900 руб. | 64300 руб. | 63900 руб. | Лобня (Москва) | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 8,0 | 8,0 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | 274.999 | 74000 руб. | 73400 руб. | 72900 руб. | Лобня (Москва) | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 9,0 | 9,0 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | 316.498 | 74000 руб. | 73400 руб. | 72900 руб. | Лобня (Москва) | |
| Лист Ст09г2с 9 | 9 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 105.499 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Лобня (Москва) | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 9,0 | 9,0 | *1500*6000 | н/лег с | 633.000 | 64900 руб. | 64300 руб. | 63900 руб. | Лобня (Москва) | |
| Лист Ст09г2с 10 | 10 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 117.834 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Лобня (Москва) | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 12,0 | 12,0 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | 423.999 | 74000 руб. | 73400 руб. | 72900 руб. | Лобня (Москва) | |
| Лист Ст09г2с 12 | 12 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 141.333 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Лобня (Москва) | |
| Лист Ст09г2с 14 | 14 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 164.850 | 80900 руб. | 80300 руб. | 79900 руб. | Лобня (Москва) | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 14 | 14 | *1500*3000 | н/лег ПОЛОВИНА | 494.500 | 73900 руб. | 73300 руб. | 72900 руб. | Лобня (Москва) |
Лист Ст09г2с 4 - купить в других филиалах
Филиал
| Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. | Цена 1—5 т | Цена 5—15 т | Цена >15 т | Филиал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист Ст09г2с 4 | 4 | г/к ЧАСТЬ | 48.000 | 82500 руб. | 81900 руб. | 81400 руб. | Киров | ||
| Лист Ст09г2с 4 | 4 | г/к ЧАСТЬ | 45.783 | 82000 руб. | 81400 руб. | 80900 руб. | Курск | ||
| Лист Ст09г2с 4 | 4 | г/к ЧАСТЬ | 47.100 | 82000 руб. | 81400 руб. | 80900 руб. | Нижний Новгород | ||
| Лист Ст09г2с 4 | 4 | г/к ЧАСТЬ | 48.013 | 79100 руб. | 78500 руб. | 78000 руб. | Новосибирск | ||
| Лист Ст09г2с 4 | 4 | г/к ЧАСТЬ | 46.332 | 82000 руб. | 81400 руб. | 80900 руб. | Белгород | ||
| Лист Ст09г2с 4 | 4 | г/к ЧАСТЬ | 46.273 | 83000 руб. | 82400 руб. | 81900 руб. | Владикавказ | ||
| Лист Ст09г2с 4 | 4 | г/к ЧАСТЬ | 46.333 | 82000 руб. | 81400 руб. | 80900 руб. | Владимир | ||
| Лист Ст09г2с 4 | 4 | г/к ЧАСТЬ | 46.000 | 82300 руб. | 81700 руб. | 81200 руб. | Волгоград | ||
| Лист Ст09г2с 4 | 4 | г/к ЧАСТЬ | 46.723 | 82500 руб. | 81900 руб. | 81400 руб. | Вологда | ||
| Лист Ст09г2с 4 | 4 | г/к ЧАСТЬ | 46.387 | 82000 руб. | 81400 руб. | 80900 руб. | Воронеж | ||
| Лист Ст09г2с 4 | 4 | г/к ЧАСТЬ | 46.210 | 81500 руб. | 80900 руб. | 80400 руб. | Екатеринбург | ||
| Лист Ст09г2с 4 | 4 | г/к ЧАСТЬ | 49.833 | 82000 руб. | 81400 руб. | 80900 руб. | Казань | ||
| Лист Ст09г2с 4 | 4 | г/к ЧАСТЬ | 45.520 | 82000 руб. | 81400 руб. | 80900 руб. | Калуга | ||
| Лист Ст09г2с 4 | 4 | г/к ЧАСТЬ | 46.000 | 82000 руб. | 81400 руб. | 80900 руб. | Орел | ||
| Лист Ст09г2с 4 | 4 | г/к ЧАСТЬ | 47.833 | 82500 руб. | 81900 руб. | 81400 руб. | Оренбург | ||
| Лист Ст09г2с 4 | 4 | г/к ЧАСТЬ | 47.334 | 82000 руб. | 81400 руб. | 80900 руб. | Пенза | ||
| Лист Ст09г2с 4 | 4 | г/к ЧАСТЬ | 48.055 | 81500 руб. | 80900 руб. | 80400 руб. | Пермь | ||
| Лист Ст09г2с 4 | 4 | г/к ЧАСТЬ | 46.667 | 82500 руб. | 81900 руб. | 81400 руб. | Санкт-Петербург | ||
| Лист Ст09г2с 4 | 4 | г/к ЧАСТЬ | 47.166 | 82500 руб. | 81900 руб. | 81400 руб. | Пятигорск | ||
| Лист Ст09г2с 4 | 4 | г/к ЧАСТЬ | 47.166 | 82000 руб. | 81400 руб. | 80900 руб. | Ростов-на-Дону |