Круг сталь 09Г2С 160мм купить на металлобазе-Набережные Челны
Круг сталь 09Г2С в филиале Набережные Челны
| Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. | Цена 1—5 т | Цена 5—15 т | Цена >15 т | Филиал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг сталь 09Г2С 12мм | 12мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 5.372 | 67200 руб. | 67100 руб. | 67000 руб. | Набережные Челны | ||
| Круг сталь 09Г2С 16мм | 16мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 9.559 | 57200 руб. | 57100 руб. | 57000 руб. | Набережные Челны | ||
| Круг сталь 09Г2С 18мм | 18мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 12.000 | 57200 руб. | 57100 руб. | 57000 руб. | Набережные Челны | ||
| Круг сталь 09Г2С 20мм | 20мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 14.943 | 57200 руб. | 57100 руб. | 57000 руб. | Набережные Челны | ||
| Круг сталь 09Г2С 22мм | 22мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 17.999 | 57200 руб. | 57100 руб. | 57000 руб. | Набережные Челны | ||
| Круг сталь 09Г2С 24мм | 24мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 21.442 | 57200 руб. | 57100 руб. | 57000 руб. | Набережные Челны | ||
| Круг сталь 09Г2С 25мм | 25мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 23.254 | 57200 руб. | 57100 руб. | 57000 руб. | Набережные Челны | ||
| Круг сталь 09Г2С 28мм | 28мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 29.173 | 57200 руб. | 57100 руб. | 57000 руб. | Набережные Челны | ||
| Круг сталь 09Г2С 30мм | 30мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 33.577 | 57200 руб. | 57100 руб. | 57000 руб. | Набережные Челны | ||
| Круг сталь 09Г2С 32мм | 32мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 37.860 | 57200 руб. | 57100 руб. | 57000 руб. | Набережные Челны | ||
| Круг сталь 09Г2С 36мм | 36мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 48.260 | 57200 руб. | 57100 руб. | 57000 руб. | Набережные Челны | ||
| Круг сталь 09Г2С 40мм | 40мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 59.456 | 57200 руб. | 57100 руб. | 57000 руб. | Набережные Челны | ||
| Круг сталь 09Г2С 48мм | 48мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 85.910 | 57200 руб. | 57100 руб. | 57000 руб. | Набережные Челны | ||
| Круг сталь 09Г2С 50мм | 50мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 93.137 | 57200 руб. | 57100 руб. | 57000 руб. | Набережные Челны | ||
| Круг сталь 09Г2С 56мм | 56мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 116.946 | 59200 руб. | 59100 руб. | 59000 руб. | Набережные Челны | ||
| Круг сталь 09Г2С 65мм | 65мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 158.384 | 59200 руб. | 59100 руб. | 59000 руб. | Набережные Челны | ||
| Круг сталь 09Г2С 70мм | 70мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 183.677 | 59200 руб. | 59100 руб. | 59000 руб. | Набережные Челны | ||
| Круг сталь 09Г2С 75мм | 75мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 209.814 | 59200 руб. | 59100 руб. | 59000 руб. | Набережные Челны | ||
| Круг сталь 09Г2С 80мм | 80мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 238.733 | 59200 руб. | 59100 руб. | 59000 руб. | Набережные Челны | ||
| Круг сталь 09Г2С 85мм | 85мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 267.685 | 60200 руб. | 60100 руб. | 60000 руб. | Набережные Челны |
Круг Ст09Г2С 160мм - купить в других филиалах
| Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. | Цена 1—5 т | Цена 5—15 т | Цена >15 т | Филиал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг сталь 09Г2С 160мм | 160мм | 3ГП | ГОСТ2590,19281-2014 | 950.137 | 60200 руб. | 60100 руб. | 60000 руб. | Электроугли (МО) | |
| Круг сталь 09Г2С 160мм | 160мм | 3ГП | ГОСТ2590,19281-2014 | 89.963 | 63200 руб. | 63100 руб. | 63000 руб. | Самара | |
| Круг сталь 09Г2С 160мм | 160мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 962.040 | 63200 руб. | 63100 руб. | 63000 руб. | Ульяновск | ||
| Круг сталь 09Г2С 160мм | 160мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 954.871 | 60200 руб. | 60100 руб. | 60000 руб. | Электроугли (МО) | ||
| Круг сталь 09Г2С 160мм | 160мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 828.093 | 60200 руб. | 60100 руб. | 60000 руб. | Старый Оскол | ||
| Круг сталь 09Г2С 160мм | 160мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 954.871 | 63200 руб. | 63100 руб. | 63000 руб. | Саратов | ||
| Круг сталь 09Г2С 160мм | 160мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 789.150 | 63200 руб. | 63100 руб. | 63000 руб. | Самара | ||
| Круг сталь 09Г2С 160мм | 160мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 946.980 | 63200 руб. | 63100 руб. | 63000 руб. | Ростов-на-Дону | ||
| Круг сталь 09Г2С 160мм | 160мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 951.715 | 62200 руб. | 62100 руб. | 62000 руб. | Санкт-Петербург | ||
| Круг сталь 09Г2С 160мм | 160мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 961.185 | 63200 руб. | 63100 руб. | 63000 руб. | Пенза | ||
| Круг сталь 09Г2С 160мм | 160мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 969.650 | 62200 руб. | 62100 руб. | 62000 руб. | Казань | ||
| Круг сталь 09Г2С 160мм | 160мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 975.000 | 61200 руб. | 61100 руб. | 61000 руб. | Ижевск | ||
| Круг сталь 09Г2С 160мм | 160мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 535.044 | 62200 руб. | 62100 руб. | 62000 руб. | Воронеж | ||
| Круг сталь 09Г2С 160мм | 160мм | ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 3ГП | 954.600 | 65800 руб. | 65800 руб. | 65800 руб. | Челябинск | ||
| Круг сталь 09Г2С 160мм | 160мм | ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 3ГП | 949.998 | 68800 руб. | 68800 руб. | 68800 руб. | Пермь | ||
| Круг сталь 09Г2С 160мм | 160мм | ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 959.606 | 65800 руб. | 65800 руб. | 65800 руб. | Челябинск | ||
| Круг сталь 09Г2С 160мм | 160мм | ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 970.368 | 68700 руб. | 68690 руб. | 68590 руб. | Уфа | ||
| Круг сталь 09Г2С 160мм | 160мм | ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 946.980 | 71200 руб. | 71190 руб. | 71090 руб. | Тюмень | ||
| Круг сталь 09Г2С 160мм | 160мм | ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 949.998 | 68800 руб. | 68800 руб. | 68800 руб. | Пермь | ||
| Круг сталь 09Г2С 160мм | 160мм | ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 953.293 | 70700 руб. | 70690 руб. | 70590 руб. | Оренбург |
Сталь 09Г2С характеристики: конструкционная легированная марганцем сталь придаёт металлическим изделиям из неё прочность стали 09Г2С, хорошую свариваемость, упругость, пластичность, устойчивость к био- и химическому воздействию. Низколегированная сталь 09Г2С гост 2590 легко режется. В кругах и поковках отсутствуют трещины внутреннего типа.
Благодаря низкому содержанию углерода в составе, эта сталь обладает простотой свариваемости, при этом сохраняется прочность шва.
Кругляк металлический из стали 09Г2С широко применим в машиностроении, станкостроении, нефтехимической и химической промышленности, судостроении, в строительстве для ответственных металлоконструкций, армирования, для декоративных элементов ограждений за счёт хорошей ковкости металла, в сельском хозяйстве и военно-промышленном комплексе. Пруток стальной имеет сравнительно малый вес и небольшую стоимость, что позволяет быстро и экономично монтировать временные или долговечные конструкции. Свойства стали позволяют эксплуатацию конструкций и изделий при диапазоне температур от минус 70 град. (в условиях Крайнего Севера) до плюс 425 град. Цельсия.
Круги стали 09Г2С купить прокат данной стали можно на любой металлобазе в наших филиалах в диаметрах от 10мм до 350мм. Как и другие круги, отгрузка происходит частями или от одного прутка, вес стали 09Г2С и сталь 09Г2С цена уточняйте у наших сотрудников, либо на сайте. После отгрузки на каждую партию круга обязательно выдаётся сертификат. Предлагаем резку круга марка стали 09Г2С в размер, верхнюю погрузку краном и доставку нашим транспортом, как дополнительные услуги.