Круг сталь 09Г2С 210мм купить 3ГП на металлобазе-Нижний Новгород
Круг сталь 09Г2С в филиале Нижний Новгород
| Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. | Цена 1—5 т | Цена 5—15 т | Цена >15 т | Филиал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг сталь 09Г2С 16мм | 16мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 9.480 | 57200 руб. | 57100 руб. | 57000 руб. | Нижний Новгород | ||
| Круг сталь 09Г2С 20мм | 20мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 14.820 | 57200 руб. | 57100 руб. | 57000 руб. | Нижний Новгород | ||
| Круг сталь 09Г2С 30мм | 30мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 33.300 | 57200 руб. | 57100 руб. | 57000 руб. | Нижний Новгород | ||
| Круг сталь 09Г2С 36мм | 36мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 47.940 | 57200 руб. | 57100 руб. | 57000 руб. | Нижний Новгород | ||
| Круг сталь 09Г2С 40мм | 40мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 59.160 | 57200 руб. | 57100 руб. | 57000 руб. | Нижний Новгород | ||
| Круг сталь 09Г2С 42мм | 42мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 65.280 | 57200 руб. | 57100 руб. | 57000 руб. | Нижний Новгород | ||
| Круг сталь 09Г2С 100мм | 100мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 371.133 | 62200 руб. | 62100 руб. | 62000 руб. | Нижний Новгород | ||
| Круг сталь 09Г2С 130мм | 130мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 397.002 | 62200 руб. | 62100 руб. | 62000 руб. | Нижний Новгород | ||
| Круг сталь 09Г2С 170мм | 170мм | 3ГП | ГОСТ2590,19281-2014 | 1077.989 | 62200 руб. | 62100 руб. | 62000 руб. | Нижний Новгород | |
| Круг сталь 09Г2С 180мм | 180мм | 3ГП | ГОСТ2590,19281-2014 | 1198.560 | 62200 руб. | 62100 руб. | 62000 руб. | Нижний Новгород | |
| Круг сталь 09Г2С 200мм | 200мм | 3ГП | ГОСТ2590,19281-2014 | 1104.858 | 82200 руб. | 82100 руб. | 82000 руб. | Нижний Новгород | |
| Круг сталь 09Г2С 250мм | 250мм | 3ГП | ГОСТ2590,19281-2014 | 1707.038 | 96200 руб. | 96100 руб. | 96000 руб. | Нижний Новгород |
Круг Ст09Г2С 210мм - купить в других филиалах
| Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. | Цена 1—5 т | Цена 5—15 т | Цена >15 т | Филиал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг сталь 09Г2С 210мм | 210мм | 3ГП | ГОСТ2590,19281-2014 | 1180.003 | 83200 руб. | 83100 руб. | 83000 руб. | Ульяновск | |
| Круг сталь 09Г2С 210мм | 210мм | 3ГП | ГОСТ2590,19281-2014 | 413.273 | 80200 руб. | 80100 руб. | 80000 руб. | Электроугли (МО) | |
| Круг сталь 09Г2С 210мм | 210мм | 3ГП | ГОСТ2590,19281-2014 | 1101.154 | 84200 руб. | 84100 руб. | 84000 руб. | Краснодар | |
| Круг сталь 09Г2С 210мм | 210мм | 3ГП | ГОСТ2590,19281-2014 | 1419.266 | 80200 руб. | 80100 руб. | 80000 руб. | Санкт-Петербург | |
| Круг сталь 09Г2С 210мм | 210мм | 3ГП | ГОСТ2590,19281-2014 | 1429.999 | 83200 руб. | 83100 руб. | 83000 руб. | Киров | |
| Круг сталь 09Г2С 210мм | 210мм | 3ГП | ГОСТ2590,19281-2014 | 1424.704 | 82200 руб. | 82100 руб. | 82000 руб. | Казань | |
| Круг сталь 09Г2С 210мм | 210мм | 3ГП | ГОСТ2590,19281-2014 | 1122.906 | 81200 руб. | 81100 руб. | 81000 руб. | Ижевск | |
| Круг сталь 09Г2С 210мм | 210мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 1419.266 | 83200 руб. | 83100 руб. | 83000 руб. | Пенза | ||
| Круг сталь 09Г2С 210мм | 210мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 1098.436 | 81200 руб. | 81100 руб. | 81000 руб. | Ижевск | ||
| Круг сталь 09Г2С 210мм | 210мм | ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 3ГП | 1209.910 | 80800 руб. | 80800 руб. | 80800 руб. | Челябинск | ||
| Круг сталь 09Г2С 210мм | 210мм | ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 3ГП | 1106.592 | 80800 руб. | 80800 руб. | 80800 руб. | Уфа | ||
| Круг сталь 09Г2С 210мм | 210мм | ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 3ГП | 935.302 | 86700 руб. | 86390 руб. | 86390 руб. | Тюмень | ||
| Круг сталь 09Г2С 210мм | 210мм | ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 3ГП | 1155.532 | 80800 руб. | 80800 руб. | 80800 руб. | Екатеринбург | ||
| Круг сталь 09Г2С 210мм | 210мм | ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 1220.786 | 80800 руб. | 80800 руб. | 80800 руб. | Челябинск | ||
| Круг сталь 09Г2С 210мм | 210мм | ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 1098.436 | 80800 руб. | 80800 руб. | 80800 руб. | Уфа | ||
| Круг сталь 09Г2С 210мм | 210мм | ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 464.932 | 88700 руб. | 88390 руб. | 88390 руб. | Оренбург | ||
| Круг сталь 09Г2С 210мм | 210мм | ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 761.292 | 80800 руб. | 80800 руб. | 80800 руб. | Екатеринбург |
Сталь 09Г2С характеристики: конструкционная легированная марганцем сталь придаёт металлическим изделиям из неё прочность стали 09Г2С, хорошую свариваемость, упругость, пластичность, устойчивость к био- и химическому воздействию. Низколегированная сталь 09Г2С гост 2590 легко режется. В кругах и поковках отсутствуют трещины внутреннего типа.
Благодаря низкому содержанию углерода в составе, эта сталь обладает простотой свариваемости, при этом сохраняется прочность шва.
Кругляк металлический из стали 09Г2С широко применим в машиностроении, станкостроении, нефтехимической и химической промышленности, судостроении, в строительстве для ответственных металлоконструкций, армирования, для декоративных элементов ограждений за счёт хорошей ковкости металла, в сельском хозяйстве и военно-промышленном комплексе. Пруток стальной имеет сравнительно малый вес и небольшую стоимость, что позволяет быстро и экономично монтировать временные или долговечные конструкции. Свойства стали позволяют эксплуатацию конструкций и изделий при диапазоне температур от минус 70 град. (в условиях Крайнего Севера) до плюс 425 град. Цельсия.
Круги стали 09Г2С купить прокат данной стали можно на любой металлобазе в наших филиалах в диаметрах от 10мм до 350мм. Как и другие круги, отгрузка происходит частями или от одного прутка, вес стали 09Г2С и сталь 09Г2С цена уточняйте у наших сотрудников, либо на сайте. После отгрузки на каждую партию круга обязательно выдаётся сертификат. Предлагаем резку круга марка стали 09Г2С в размер, верхнюю погрузку краном и доставку нашим транспортом, как дополнительные услуги.