Лист Ст09г2с 8 купить *1500 на металлобазе-Пенза
Лист Ст09г2с в филиале Пенза
Наименование
Размер
| Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. | Цена 1—5 т | Цена 5—15 т | Цена >15 т | Филиал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 3,0 | 3,0 | *1250*2500 | н/лег | 74.625 | 67200 руб. | 66600 руб. | 66100 руб. | Пенза | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 3,0 | 3,0 | *1250*2500 | н/лег с | 74.812 | 67200 руб. | 66600 руб. | 66100 руб. | Пенза | |
| Лист Ст09г2с 4 | 4 | г/к ЧАСТЬ | 47.334 | 82000 руб. | 81400 руб. | 80900 руб. | Пенза | ||
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 4,0 | 4,0 | *1500*6000 | н/лег р | 284.004 | 66000 руб. | 65400 руб. | 64900 руб. | Пенза | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 5,0 | 5,0 | *1500*6000 | н/лег р | 370.008 | 66000 руб. | 65400 руб. | 64900 руб. | Пенза | |
| Лист Ст09г2с 6 | 6 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 71.667 | 82000 руб. | 81400 руб. | 80900 руб. | Пенза | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 10,0 | 10,0 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | 353.700 | 74000 руб. | 73400 руб. | 72900 руб. | Пенза | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 12,0 | 12,0 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | 424.000 | 74000 руб. | 73400 руб. | 72900 руб. | Пенза | |
| Лист Ст09г2с 16 | 16 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 188.400 | 80900 руб. | 80300 руб. | 79900 руб. | Пенза | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 16 | 16 | *1500*3000 | н/лег ПОЛОВИНА | 564.572 | 73900 руб. | 73300 руб. | 72900 руб. | Пенза | |
| Лист Ст09г2с 18 | 18 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 214.020 | 89800 руб. | 89200 руб. | 88800 руб. | Пенза | |
| Лист Ст09г2с 20 | 20 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 235.500 | 84800 руб. | 84200 руб. | 83800 руб. | Пенза | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 20 | 20 | *1500*6000 | н/лег Аша | 1428.000 | 68800 руб. | 68200 руб. | 67800 руб. | Пенза | |
| Лист Ст09г2с 30 | 30 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 357.000 | 84800 руб. | 84200 руб. | 83800 руб. | Пенза | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 30 | 30 | *1500*3000 | н/лег ПОЛОВИНА | 1071.000 | 77800 руб. | 77200 руб. | 76800 руб. | Пенза | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 36 | 36 | *1500*3000 | н/лег ПОЛОВИНА | 1271.700 | 81800 руб. | 81200 руб. | 80800 руб. | Пенза | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 40 | 40 | *1500*6000 | н/лег ММК | 2903.004 | 70300 руб. | 69700 руб. | 69300 руб. | Пенза | |
| Лист Ст09г2с 60 | 60 | г/к ЧАСТЬ | 757.500 | 108300 руб. | 107700 руб. | 107300 руб. | Пенза | ||
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 60 | 60 | *1500,,,1600*5000,,,6000 | н/лег ГОСТ19281-2014 Аша | 4524.993 | 88300 руб. | 87700 руб. | 87300 руб. | Пенза |
Лист Ст09г2с 8 - купить в других филиалах
Филиал
| Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. | Цена 1—5 т | Цена 5—15 т | Цена >15 т | Филиал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 95.470 | 80500 руб. | 79900 руб. | 79400 руб. | Пермь | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 91.600 | 81500 руб. | 80900 руб. | 80400 руб. | Санкт-Петербург | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 90.834 | 81300 руб. | 80700 руб. | 80200 руб. | Рязань | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 94.167 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Самара | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 94.165 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Саранск | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 94.125 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Саратов | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 94.167 | 81300 руб. | 80700 руб. | 80200 руб. | Тверь | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 94.167 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Краснодар | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 94.167 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Тольятти | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 91.000 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Тула | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 95.500 | 80500 руб. | 79900 руб. | 79400 руб. | Тюмень | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 94.800 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Ульяновск | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 94.167 | 81500 руб. | 80900 руб. | 80400 руб. | Уфа | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 94.200 | 81300 руб. | 80700 руб. | 80200 руб. | Набережные Челны | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 94.167 | 80500 руб. | 79900 руб. | 79400 руб. | Челябинск | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 93.000 | 81500 руб. | 80900 руб. | 80400 руб. | Череповец | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 91.666 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Ярославль | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *2000 | г/к ЧАСТЬ | 125.666 | 80500 руб. | 79900 руб. | 79400 руб. | Екатеринбург | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *2000 | г/к ЧАСТЬ | 125.668 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Казань | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 94.200 | 82000 руб. | 81400 руб. | 80900 руб. | Владикавказ |