Лист Ст09г2с 8 купить *1500 на металлобазе-Пятигорск
Лист Ст09г2с в филиале Пятигорск
Наименование
Размер
| Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. | Цена 1—5 т | Цена 5—15 т | Цена >15 т | Филиал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 2,0 | 2,0 | *1250*2500 | н/лег НЛМК | 52.000 | 74800 руб. | 74200 руб. | 73700 руб. | Пятигорск | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 3,0 | 3,0 | *1250*2500 | н/лег | 75.150 | 67700 руб. | 67100 руб. | 66600 руб. | Пятигорск | |
| Лист Ст09г2с 4 | 4 | г/к ЧАСТЬ | 47.166 | 82500 руб. | 81900 руб. | 81400 руб. | Пятигорск | ||
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 4,0 | 4,0 | *1500*6000 | н/лег КТЗ | 279.999 | 66300 руб. | 65800 руб. | 65400 руб. | Пятигорск | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 4,0 | 4,0 | *1500*6000 | н/лег | 282.600 | 66500 руб. | 65900 руб. | 65400 руб. | Пятигорск | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 5,0 | 5,0 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | 176.998 | 75500 руб. | 74900 руб. | 74400 руб. | Пятигорск | |
| Лист Ст09г2с 5 | 5 | г/к ЧАСТЬ | 58.833 | 82500 руб. | 81900 руб. | 81400 руб. | Пятигорск | ||
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 5,0 | 5,0 | *1500*6000 | н/лег КТЗ | 350.001 | 66300 руб. | 65800 руб. | 65400 руб. | Пятигорск | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 5,0 | 5,0 | *1500*6000 | н/лег | 353.250 | 66500 руб. | 65900 руб. | 65400 руб. | Пятигорск | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 6,0 | 6,0 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | 207.000 | 75500 руб. | 74900 руб. | 74400 руб. | Пятигорск | |
| Лист Ст09г2с 6 | 6 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 70.500 | 82500 руб. | 81900 руб. | 81400 руб. | Пятигорск | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 6,0 | 6,0 | *1500*6000 | н/лег | 415.998 | 66400 руб. | 65800 руб. | 65400 руб. | Пятигорск | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 8,0 | 8,0 | *1500*6000 | н/лег | 547.335 | 65400 руб. | 64800 руб. | 64400 руб. | Пятигорск | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 10,0 | 10,0 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | 345.001 | 74500 руб. | 73900 руб. | 73400 руб. | Пятигорск | |
| Лист Ст09г2с 16 | 16 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 188.334 | 81400 руб. | 80800 руб. | 80400 руб. | Пятигорск | |
| Лист Ст09г2с 20 | 20 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 235.500 | 85300 руб. | 84700 руб. | 84300 руб. | Пятигорск | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 20 | 20 | *1500*3000 | н/лег ПОЛОВИНА | 706.500 | 78300 руб. | 77700 руб. | 77300 руб. | Пятигорск | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 20 | 20 | *2000*3000 | н/лег ПОЛОВИНА | 942.000 | 78300 руб. | 77700 руб. | 77300 руб. | Пятигорск | |
| Лист Ст09г2с 25 | 25 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 294.333 | 85300 руб. | 84700 руб. | 84300 руб. | Пятигорск | |
| Лист Ст09г2с 40 | 40 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 471.000 | 85300 руб. | 84700 руб. | 84300 руб. | Пятигорск |
Лист Ст09г2с 8 - купить в других филиалах
Филиал
| Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. | Цена 1—5 т | Цена 5—15 т | Цена >15 т | Филиал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 92.667 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Орел | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 94.167 | 81500 руб. | 80900 руб. | 80400 руб. | Оренбург | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 94.167 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Пенза | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 95.470 | 80500 руб. | 79900 руб. | 79400 руб. | Пермь | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 91.600 | 81500 руб. | 80900 руб. | 80400 руб. | Санкт-Петербург | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 94.167 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Ростов-на-Дону | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 90.834 | 81300 руб. | 80700 руб. | 80200 руб. | Рязань | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 94.167 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Самара | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 94.165 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Саранск | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 94.125 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Саратов | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 94.167 | 81300 руб. | 80700 руб. | 80200 руб. | Тверь | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 94.167 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Краснодар | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 94.167 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Тольятти | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 91.000 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Тула | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 95.500 | 80500 руб. | 79900 руб. | 79400 руб. | Тюмень | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 94.167 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Электроугли (МО) | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 94.800 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Ульяновск | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 94.167 | 81500 руб. | 80900 руб. | 80400 руб. | Уфа | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 94.200 | 81300 руб. | 80700 руб. | 80200 руб. | Набережные Челны | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 94.200 | 82000 руб. | 81400 руб. | 80900 руб. | Владикавказ |