Круг сталь 09Г2С 130мм купить на металлобазе-Санкт-Петербург
Круг сталь 09Г2С в филиале Санкт-Петербург
| Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. | Цена 1—5 т | Цена 5—15 т | Цена >15 т | Филиал | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг сталь 09Г2С 10мм | 10мм | ГОСТ2590, 19281-2014 | 3.720 | 67200 руб. | 67100 руб. | 67000 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | ||
| Круг сталь 09Г2С 12мм | 12мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 5.355 | 67200 руб. | 67100 руб. | 67000 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | ||
| Круг сталь 09Г2С 14мм | 14мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 7.320 | 67200 руб. | 67100 руб. | 67000 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | ||
| Круг сталь 09Г2С 16мм | 16мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 9.527 | 57200 руб. | 57100 руб. | 57000 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | ||
| Круг сталь 09Г2С 18мм | 18мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 12.060 | 57200 руб. | 57100 руб. | 57000 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | ||
| Круг сталь 09Г2С 20мм | 20мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 14.943 | 57200 руб. | 57100 руб. | 57000 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | ||
| Круг сталь 09Г2С 22мм | 22мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 18.029 | 57200 руб. | 57100 руб. | 57000 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | ||
| Круг сталь 09Г2С 24мм | 24мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 21.548 | 57200 руб. | 57100 руб. | 57000 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | ||
| Круг сталь 09Г2С 25мм | 25мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 23.946 | 57200 руб. | 57100 руб. | 57000 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | ||
| Круг сталь 09Г2С 28мм | 28мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 29.125 | 57200 руб. | 57100 руб. | 57000 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | ||
| Круг сталь 09Г2С 30мм | 30мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 33.466 | 57200 руб. | 57100 руб. | 57000 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | ||
| Круг сталь 09Г2С 32мм | 32мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 38.049 | 57200 руб. | 57100 руб. | 57000 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | ||
| Круг сталь 09Г2С 36мм | 36мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 48.180 | 57200 руб. | 57100 руб. | 57000 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | ||
| Круг сталь 09Г2С 40мм | 40мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 59.456 | 57200 руб. | 57100 руб. | 57000 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | ||
| Круг сталь 09Г2С 42мм | 42мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 65.715 | 57200 руб. | 57100 руб. | 57000 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | ||
| Круг сталь 09Г2С 45мм | 45мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 75.130 | 57200 руб. | 57100 руб. | 57000 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | ||
| Круг сталь 09Г2С 48мм | 48мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 85.626 | 57200 руб. | 57100 руб. | 57000 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | ||
| Круг сталь 09Г2С 60мм | 60мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 133.806 | 59200 руб. | 59100 руб. | 59000 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | ||
| Круг сталь 09Г2С 65мм | 65мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 157.081 | 59200 руб. | 59100 руб. | 59000 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | ||
| Круг сталь 09Г2С 70мм | 70мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 182.166 | 59200 руб. | 59100 руб. | 59000 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО |
Круг Ст09Г2С 130мм - купить в других филиалах
| Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. | Цена 1—5 т | Цена 5—15 т | Цена >15 т | Филиал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг сталь 09Г2С 130мм | 130мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 628.326 | 64200 руб. | 64100 руб. | 64000 руб. | Краснодар | ||
| Круг сталь 09Г2С 130мм | 130мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 627.284 | 60200 руб. | 60100 руб. | 60000 руб. | Электроугли (МО) | ||
| Круг сталь 09Г2С 130мм | 130мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 630.000 | 63200 руб. | 63100 руб. | 63000 руб. | Ульяновск | ||
| Круг сталь 09Г2С 130мм | 130мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 629.368 | 62200 руб. | 62100 руб. | 62000 руб. | Набережные Челны | ||
| Круг сталь 09Г2С 130мм | 130мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 628.326 | 63200 руб. | 63100 руб. | 63000 руб. | Волгоград | ||
| Круг сталь 09Г2С 130мм | 130мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 628.326 | 61200 руб. | 61100 руб. | 61000 руб. | Ижевск | ||
| Круг сталь 09Г2С 130мм | 130мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 627.284 | 62200 руб. | 62100 руб. | 62000 руб. | Казань | ||
| Круг сталь 09Г2С 130мм | 130мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 397.002 | 62200 руб. | 62100 руб. | 62000 руб. | Нижний Новгород | ||
| Круг сталь 09Г2С 130мм | 130мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 625.200 | 63200 руб. | 63100 руб. | 63000 руб. | Ростов-на-Дону | ||
| Круг сталь 09Г2С 130мм | 130мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 619.998 | 63200 руб. | 63100 руб. | 63000 руб. | Самара | ||
| Круг сталь 09Г2С 130мм | 130мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 630.410 | 63200 руб. | 63100 руб. | 63000 руб. | Саратов | ||
| Круг сталь 09Г2С 130мм | 130мм | ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 627.284 | 65800 руб. | 65800 руб. | 65800 руб. | Екатеринбург | ||
| Круг сталь 09Г2С 130мм | 130мм | ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 627.284 | 70700 руб. | 70690 руб. | 70590 руб. | Оренбург | ||
| Круг сталь 09Г2С 130мм | 130мм | ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 625.200 | 68800 руб. | 68800 руб. | 68800 руб. | Пермь | ||
| Круг сталь 09Г2С 130мм | 130мм | ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 623.334 | 71200 руб. | 71190 руб. | 71090 руб. | Тюмень | ||
| Круг сталь 09Г2С 130мм | 130мм | ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 629.368 | 68700 руб. | 68690 руб. | 68590 руб. | Уфа | ||
| Круг сталь 09Г2С 130мм | 130мм | ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП | 625.200 | 65800 руб. | 65800 руб. | 65800 руб. | Челябинск | ||
| Круг сталь 09Г2С 130мм | 130мм | ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 3ГП | 625.200 | 68800 руб. | 68800 руб. | 68800 руб. | Пермь | ||
| Круг сталь 09Г2С 130мм | 130мм | ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 3ГП | 624.000 | 65800 руб. | 65800 руб. | 65800 руб. | Челябинск |
Сталь 09Г2С характеристики: конструкционная легированная марганцем сталь придаёт металлическим изделиям из неё прочность стали 09Г2С, хорошую свариваемость, упругость, пластичность, устойчивость к био- и химическому воздействию. Низколегированная сталь 09Г2С гост 2590 легко режется. В кругах и поковках отсутствуют трещины внутреннего типа.
Благодаря низкому содержанию углерода в составе, эта сталь обладает простотой свариваемости, при этом сохраняется прочность шва.
Кругляк металлический из стали 09Г2С широко применим в машиностроении, станкостроении, нефтехимической и химической промышленности, судостроении, в строительстве для ответственных металлоконструкций, армирования, для декоративных элементов ограждений за счёт хорошей ковкости металла, в сельском хозяйстве и военно-промышленном комплексе. Пруток стальной имеет сравнительно малый вес и небольшую стоимость, что позволяет быстро и экономично монтировать временные или долговечные конструкции. Свойства стали позволяют эксплуатацию конструкций и изделий при диапазоне температур от минус 70 град. (в условиях Крайнего Севера) до плюс 425 град. Цельсия.
Круги стали 09Г2С купить прокат данной стали можно на любой металлобазе в наших филиалах в диаметрах от 10мм до 350мм. Как и другие круги, отгрузка происходит частями или от одного прутка, вес стали 09Г2С и сталь 09Г2С цена уточняйте у наших сотрудников, либо на сайте. После отгрузки на каждую партию круга обязательно выдаётся сертификат. Предлагаем резку круга марка стали 09Г2С в размер, верхнюю погрузку краном и доставку нашим транспортом, как дополнительные услуги.