Круг сталь 20 калиброванный 10мм купить НД на металлобазе-Санкт-Петербург
Круг сталь 20 калиброванный в филиале Санкт-Петербург
Наименование
Размер
| Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. | Цена 1—5 т | Цена 5—15 т | Цена >15 т | Филиал | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг сталь 20 калиброванный 08мм | 08мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 1.584 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Круг сталь 20 калиброванный 12мм | 12мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 3.561 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Круг сталь 20 калиброванный 14мм | 14мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 4.852 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Круг сталь 20 калиброванный 18мм | 18мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 12.040 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Круг сталь 20 калиброванный 20мм | 20мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 14.845 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Круг сталь 20 калиброванный 22мм | 22мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 17.880 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Круг сталь 20 калиброванный 24мм | 24мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 21.406 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Круг сталь 20 калиброванный 25мм | 25мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 23.138 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Круг сталь 20 калиброванный 26мм | 26мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 23.082 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Круг сталь 20 калиброванный 27мм | 27мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 27.135 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Круг сталь 20 калиброванный 28мм | 28мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 29.077 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Круг сталь 20 калиброванный 30мм | 30мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 33.355 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Круг сталь 20 калиброванный 32мм | 32мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 38.613 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Круг сталь 20 калиброванный 36мм | 36мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 43.146 | 111000 руб. | 109890 руб. | 109890 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Круг сталь 20 калиброванный 40мм | 40мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 53.244 | 111000 руб. | 109890 руб. | 109890 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Круг сталь 20 калиброванный 42мм | 42мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 59.788 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Круг сталь 20 калиброванный 45мм | 45мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 68.640 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Круг сталь 20 калиброванный 46мм | 46мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 69.430 | 116980 руб. | 116980 руб. | 116980 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Круг сталь 20 калиброванный 48мм | 48мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 73.840 | 116980 руб. | 116980 руб. | 116980 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО |
Круг Ст20 калиброванный 10мм - купить в других филиалах
Филиал
| Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. | Цена 1—5 т | Цена 5—15 т | Цена >15 т | Филиал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг сталь 20 калиброванный 10мм | 10мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 2.556 | 113000 руб. | 111890 руб. | 111890 руб. | Уфа | |
| Круг сталь 20 калиброванный 10мм | 10мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 2.526 | 117000 руб. | 115890 руб. | 115890 руб. | Волгоград | |
| Круг сталь 20 калиброванный 10мм | 10мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 2.489 | 117000 руб. | 115890 руб. | 115890 руб. | Воронеж | |
| Круг сталь 20 калиброванный 10мм | 10мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 2.618 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Казань | |
| Круг сталь 20 калиброванный 10мм | 10мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 2.618 | 121000 руб. | 119890 руб. | 119890 руб. | Новосибирск | |
| Круг сталь 20 калиброванный 10мм | 10мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 2.495 | 114000 руб. | 112890 руб. | 112890 руб. | Ростов-на-Дону | |
| Круг сталь 20 калиброванный 10мм | 10мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 2.464 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Самара | |
| Круг сталь 20 калиброванный 10мм | 10мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 2.482 | 99800 руб. | 99800 руб. | 99800 руб. | Электроугли (МО) | |
| Круг сталь 20 калиброванный 10мм | 10мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 2.465 | 113000 руб. | 111890 руб. | 111890 руб. | Ульяновск |