Круг сталь 45 50мм купить 2ГП на металлобазе-Санкт-Петербург
Круг сталь 45 в филиале Санкт-Петербург
| Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. | Цена 1—5 т | Цена 5—15 т | Цена >15 т | Филиал | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг сталь 45 12мм | 12мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 5.355 | 62200 руб. | 62100 руб. | 62000 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Круг сталь 45 20мм | 20мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 14.895 | 53200 руб. | 53100 руб. | 53000 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Круг сталь 45 22мм | 22мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 17.999 | 53200 руб. | 53100 руб. | 53000 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Круг сталь 45 25мм | 25мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 23.215 | 53200 руб. | 53100 руб. | 53000 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Круг сталь 45 28мм | 28мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 28.980 | 53200 руб. | 53100 руб. | 53000 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Круг сталь 45 30мм | 30мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 33.466 | 53200 руб. | 53100 руб. | 53000 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Круг сталь 45 32мм | 32мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 31.739 | 53700 руб. | 53600 руб. | 53500 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Круг сталь 45 36мм | 36мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 48.339 | 53700 руб. | 53600 руб. | 53500 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Круг сталь 45 40мм | 40мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 59.160 | 53700 руб. | 53600 руб. | 53500 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Круг сталь 45 45мм | 45мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 75.379 | 53700 руб. | 53600 руб. | 53500 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Круг сталь 45 48мм | 48мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 85.200 | 53700 руб. | 53600 руб. | 53500 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Круг сталь 45 56мм | 56мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 116.946 | 53700 руб. | 53600 руб. | 53500 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Круг сталь 45 65мм | 65мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 157.081 | 53700 руб. | 53600 руб. | 53500 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Круг сталь 45 75мм | 75мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 209.814 | 53700 руб. | 53600 руб. | 53500 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Круг сталь 45 80мм | 80мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 238.733 | 53700 руб. | 53600 руб. | 53500 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Круг сталь 45 85мм | 85мм | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 268.576 | 57200 руб. | 57100 руб. | 57000 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | ||
| Круг сталь 45 90мм | 90мм | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 301.138 | 57200 руб. | 57100 руб. | 57000 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | ||
| Круг сталь 45 95мм | 95мм | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 333.858 | 57200 руб. | 57100 руб. | 57000 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | ||
| Круг сталь 45 100мм | 100мм | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 371.749 | 58200 руб. | 58100 руб. | 58000 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | ||
| Круг сталь 45 105мм | 105мм | 3ГП | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 409.859 | 58200 руб. | 58100 руб. | 58000 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО |
Круг Ст45 50мм - купить в других филиалах
| Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. | Цена 1—5 т | Цена 5—15 т | Цена >15 т | Филиал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг сталь 45 50мм | 50мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 92.520 | 53200 руб. | 53100 руб. | 53000 руб. | Калуга | |
| Круг сталь 45 50мм | 50мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 93.161 | 54200 руб. | 54100 руб. | 54000 руб. | Киров | |
| Круг сталь 45 50мм | 50мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 92.520 | 53200 руб. | 53100 руб. | 53000 руб. | Курск | |
| Круг сталь 45 50мм | 50мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 92.983 | 53200 руб. | 53100 руб. | 53000 руб. | Липецк | |
| Круг сталь 45 50мм | 50мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 93.599 | 51200 руб. | 51100 руб. | 51000 руб. | Лобня (Москва) | |
| Круг сталь 45 50мм | 50мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 92.907 | 54200 руб. | 54100 руб. | 54000 руб. | Орел | |
| Круг сталь 45 50мм | 50мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 93.620 | 53200 руб. | 53100 руб. | 53000 руб. | Пенза | |
| Круг сталь 45 50мм | 50мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 93.000 | 57200 руб. | 57100 руб. | 57000 руб. | Пятигорск | |
| Круг сталь 45 50мм | 50мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 93.137 | 54200 руб. | 54100 руб. | 54000 руб. | Ростов-на-Дону | |
| Круг сталь 45 50мм | 50мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 18.000 | 53200 руб. | 53100 руб. | 53000 руб. | Рязань | |
| Круг сталь 45 50мм | 50мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 91.397 | 53200 руб. | 53100 руб. | 53000 руб. | Самара | |
| Круг сталь 45 50мм | 50мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 93.741 | 54200 руб. | 54100 руб. | 54000 руб. | Саранск | |
| Круг сталь 45 50мм | 50мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 92.057 | 54200 руб. | 54100 руб. | 54000 руб. | Саратов | |
| Круг сталь 45 50мм | 50мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 92.983 | 56200 руб. | 56100 руб. | 56000 руб. | Ставрополь | |
| Круг сталь 45 50мм | 50мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 92.520 | 51200 руб. | 51100 руб. | 51000 руб. | Старый Оскол | |
| Круг сталь 45 50мм | 50мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 93.291 | 55200 руб. | 55100 руб. | 55000 руб. | Краснодар | |
| Круг сталь 45 50мм | 50мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 90.515 | 53700 руб. | 53600 руб. | 53500 руб. | Тольятти | |
| Круг сталь 45 50мм | 50мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 92.520 | 53200 руб. | 53100 руб. | 53000 руб. | Тула | |
| Круг сталь 45 50мм | 50мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 93.291 | 53200 руб. | 53100 руб. | 53000 руб. | Белгород | |
| Круг сталь 45 50мм | 50мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 92.983 | 54200 руб. | 54100 руб. | 54000 руб. | Брянск |
Cталь 45 ГОСТ 2590 - это круглая конструкционная углеродистая качественная сталь. Углерода в стали содержится 0,45%. Этот металлопрокат долго служит, выдерживает повышенные нагрузки, трение, хорошо переносит разность температур. Легко подвергается механической обработке. Сталь 45 может быть заменена на сталь 40Х.
Сталь подвержена коррозии, особенно в агрессивных средах. Проводились исследования, что, чтобы повысить коррозионную стойкость обрабатываемой углеродистой стали, можно ввести в насыщаемую порошковую смесь гидрид кальция (вместе с бором, кремнием, алюминием).
Марка стали 45 предрасположена к формированию структурных трещин. Она не имеет склонности к хрупкости при отпуске (термической обработке после закалки, во время выдержки и охлаждении). Но металл становится менее прочным при нагревании свыше 200 град. С.
Свариваемость стали 45 ограничена. Возможные способы сварки: ручная дуговая и контактная точечная. Нужен предварительный подогрев до 200 - 300 град. С и последующий отжиг. Отжиг помогает преодолеть внутренние напряжения, неоднородность состава, упростить дальнейшую переработку металла. Также обязательной подготовкой проката из стали 45 является закалка.
Ковку начинают при температуре 1250 град., потом снижают до 550 град.
Данную сталь используют в нефтеперерабатывающей, горноперерабатывающей отраслях, машиностроении. Из неё изготавливают сильно нагружаемые детали, детали увеличенного предела прочности, такие как шпиндели, рессоры, фиксаторы буровых установок, цилиндры, цапфы, муфты, кулачки, бандажи, детали насосов, компрессоры, роторы, корпуса долот, валы, шестерни.
Нашей компанией поставляется круг сталь 45 типоразмерами от 10мм до 350мм. Такой круг изготавливают по стандарту 19281 (на общие ТУ проката повышенной прочности), сталь 45 ГОСТ 1050 (ТУ продукции из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей) и госстандарт 2590 (на сортамент круглого стального сортового горячекатаного проката). Круги стали 45 мы продаём целым хлыстом или частями. Имеется резка отрезным станком, плазменная резка.