Лист Ст09г2с 12 купить *1500 на металлобазе-Санкт-Петербург
Лист Ст09г2с в филиале Санкт-Петербург
Наименование
Размер
| Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. | Цена 1—5 т | Цена 5—15 т | Цена >15 т | Филиал | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 2,0 | 2,0 | *1250*2500 | н/лег НЛМК | 50.197 | 74800 руб. | 74200 руб. | 73700 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 3,0 | 3,0 | *1250*2500 | н/лег с | 77.157 | 67700 руб. | 67100 руб. | 66600 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 3,0 | 3,0 | *1250*2500 | н/лег | 76.347 | 67700 руб. | 67100 руб. | 66600 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 4,0 | 4,0 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | 140.000 | 75500 руб. | 74900 руб. | 74400 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Лист Ст09г2с 4 | 4 | г/к ЧАСТЬ | 46.667 | 82500 руб. | 81900 руб. | 81400 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | ||
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 4,0 | 4,0 | *1500*6000 | н/лег с | 280.670 | 66500 руб. | 65900 руб. | 65400 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Лист Ст09г2с 5 | 5 | г/к ЧАСТЬ | 59.778 | 82500 руб. | 81900 руб. | 81400 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | ||
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 5,0 | 5,0 | *1500*6000 | н/лег с | 348.210 | 66500 руб. | 65900 руб. | 65400 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 6,0 | 6,0 | *2000*3000 | г/к ПОЛОВИНА | 282.600 | 75500 руб. | 74900 руб. | 74400 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 6,0 | 6,0 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | 210.001 | 75500 руб. | 74900 руб. | 74400 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 6,0 | 6,0 | *1500*6000 | н/лег с | 416.531 | 66400 руб. | 65800 руб. | 65400 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 91.600 | 81500 руб. | 80900 руб. | 80400 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 8,0 | 8,0 | *1500*6000 | н/лег с | 553.743 | 65500 руб. | 64900 руб. | 64400 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Лист Ст09г2с 10 | 10 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 118.000 | 81500 руб. | 80900 руб. | 80400 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 10,0 | 10,0 | *2000*3000 | г/к ПОЛОВИНА | 0.000 | 75500 руб. | 74900 руб. | 74400 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Лист Ст09г2с 14 | 14 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 164.833 | 81400 руб. | 80800 руб. | 80400 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 14 | 14 | *1500*3000 | н/лег ПОЛОВИНА | 494.500 | 74400 руб. | 73800 руб. | 73400 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Лист Ст09г2с 16 | 16 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 189.500 | 81400 руб. | 80800 руб. | 80400 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 16 | 16 | *2000*3000 | н/лег ПОЛОВИНА | 753.600 | 74400 руб. | 73800 руб. | 73400 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 16 | 16 | *1500*3000 | н/лег ПОЛОВИНА | 565.000 | 74400 руб. | 73800 руб. | 73400 руб. | Санкт-Петербург | ПИТЕР_ФОРНОСОВО |
Лист Ст09г2с 12 - купить в других филиалах
Филиал
| Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. | Цена 1—5 т | Цена 5—15 т | Цена >15 т | Филиал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист Ст09г2с 12 | 12 | *2000 | г/к ЧАСТЬ | 188.334 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Электроугли (МО) | |
| Лист Ст09г2с 12 | 12 | *2000 | г/к ЧАСТЬ | 188.334 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Краснодар | |
| Лист Ст09г2с 12 | 12 | *2000 | г/к ЧАСТЬ | 188.334 | 81500 руб. | 80900 руб. | 80400 руб. | Оренбург | |
| Лист Ст09г2с 12 | 12 | *2000 | г/к ЧАСТЬ | 189.500 | 77100 руб. | 76500 руб. | 76000 руб. | Новосибирск | |
| Лист Ст09г2с 12 | 12 | *2000 | г/к ЧАСТЬ | 188.334 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Казань | |
| Лист Ст09г2с 12 | 12 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 141.300 | 81500 руб. | 80900 руб. | 80400 руб. | Череповец | |
| Лист Ст09г2с 12 | 12 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 139.500 | 80500 руб. | 79900 руб. | 79400 руб. | Челябинск | |
| Лист Ст09г2с 12 | 12 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 140.833 | 81300 руб. | 80700 руб. | 80200 руб. | Набережные Челны | |
| Лист Ст09г2с 12 | 12 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 141.333 | 81300 руб. | 80700 руб. | 80200 руб. | Чебоксары | |
| Лист Ст09г2с 12 | 12 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 142.000 | 81500 руб. | 80900 руб. | 80400 руб. | Уфа | |
| Лист Ст09г2с 12 | 12 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 141.345 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Ульяновск | |
| Лист Ст09г2с 12 | 12 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 141.333 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Электроугли (МО) | |
| Лист Ст09г2с 12 | 12 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 142.000 | 80500 руб. | 79900 руб. | 79400 руб. | Тюмень | |
| Лист Ст09г2с 12 | 12 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 141.333 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Краснодар | |
| Лист Ст09г2с 12 | 12 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 141.300 | 81300 руб. | 80700 руб. | 80200 руб. | Тверь | |
| Лист Ст09г2с 12 | 12 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 142.200 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Саратов | |
| Лист Ст09г2с 12 | 12 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 142.000 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Саранск | |
| Лист Ст09г2с 12 | 12 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 141.333 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Самара | |
| Лист Ст09г2с 12 | 12 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 141.300 | 81300 руб. | 80700 руб. | 80200 руб. | Рязань | |
| Лист Ст09г2с 12 | 12 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 141.333 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Ростов-на-Дону |