Лист Ст09г2с 8 купить на металлобазе-Тула
Лист Ст09г2с в филиале Тула
Наименование
Размер
| Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. | Цена 1—5 т | Цена 5—15 т | Цена >15 т | Филиал | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 3,0 | 3,0 | *1250*2500 | н/лег | 73.594 | 67200 руб. | 66600 руб. | 66100 руб. | Тула | ТУЛА_ПЛЕХАНОВО | |
| Лист Ст09г2с 4 | 4 | г/к ЧАСТЬ | 46.000 | 82000 руб. | 81400 руб. | 80900 руб. | Тула | ТУЛА_ПЛЕХАНОВО | ||
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 4,0 | 4,0 | *1500*6000 | н/лег р | 273.474 | 66000 руб. | 65400 руб. | 64900 руб. | Тула | ТУЛА_ПЛЕХАНОВО | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 4,0 | 4,0 | *1500*6000 | н/лег с | 279.351 | 66000 руб. | 65400 руб. | 64900 руб. | Тула | ТУЛА_ПЛЕХАНОВО | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 5,0 | 5,0 | *1500*6000 | н/лег р | 345.717 | 66000 руб. | 65400 руб. | 64900 руб. | Тула | ТУЛА_ПЛЕХАНОВО | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 6,0 | 6,0 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | 205.002 | 75000 руб. | 74400 руб. | 73900 руб. | Тула | ТУЛА_ПЛЕХАНОВО | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 6,0 | 6,0 | *1500*6000 | н/лег | 410.220 | 65900 руб. | 65300 руб. | 64900 руб. | Тула | ТУЛА_ПЛЕХАНОВО | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 6,0 | 6,0 | *1500*6000 | н/лег ММК | 426.330 | 65900 руб. | 65300 руб. | 64900 руб. | Тула | ТУЛА_ПЛЕХАНОВО | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 91.000 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Тула | ТУЛА_ПЛЕХАНОВО | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 8,0 | 8,0 | *1500*6000 | н/лег | 545.274 | 64900 руб. | 64300 руб. | 63900 руб. | Тула | ТУЛА_ПЛЕХАНОВО | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 10,0 | 10,0 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | 353.250 | 74000 руб. | 73400 руб. | 72900 руб. | Тула | ТУЛА_ПЛЕХАНОВО | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 10 | 10 | *1500*6000 | н/лег ГОСТ 19903-2015 р | 687.861 | 64800 руб. | 64300 руб. | 63900 руб. | Тула | ТУЛА_ПЛЕХАНОВО | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 12,0 | 12,0 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | 423.999 | 74000 руб. | 73400 руб. | 72900 руб. | Тула | ТУЛА_ПЛЕХАНОВО | |
| Лист Ст09г2с 14 | 14 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 162.499 | 80900 руб. | 80300 руб. | 79900 руб. | Тула | ТУЛА_ПЛЕХАНОВО | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 14 | 14 | *1500*3000 | н/лег ПОЛОВИНА | 487.498 | 73900 руб. | 73300 руб. | 72900 руб. | Тула | ТУЛА_ПЛЕХАНОВО | |
| Лист Ст09г2с 16 | 16 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 187.999 | 80900 руб. | 80300 руб. | 79900 руб. | Тула | ТУЛА_ПЛЕХАНОВО | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 16 | 16 | *1500*3000 | н/лег ПОЛОВИНА | 564.997 | 73900 руб. | 73300 руб. | 72900 руб. | Тула | ТУЛА_ПЛЕХАНОВО | |
| Лист Ст09г2с 20 | 20 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 235.249 | 84800 руб. | 84200 руб. | 83800 руб. | Тула | ТУЛА_ПЛЕХАНОВО | |
| Лист Ст09г2с 30 | 30 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 353.334 | 84800 руб. | 84200 руб. | 83800 руб. | Тула | ТУЛА_ПЛЕХАНОВО | |
| Лист низколегированный сталь 09Г2С 30 | 30 | *1500*3000 | н/лег ПОЛОВИНА | 1060.002 | 77800 руб. | 77200 руб. | 76800 руб. | Тула | ТУЛА_ПЛЕХАНОВО |
Лист Ст09г2с 8 - купить в других филиалах
Филиал
| Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. | Цена 1—5 т | Цена 5—15 т | Цена >15 т | Филиал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 91.600 | 81500 руб. | 80900 руб. | 80400 руб. | Санкт-Петербург | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 94.167 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Ростов-на-Дону | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 90.834 | 81300 руб. | 80700 руб. | 80200 руб. | Рязань | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 94.167 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Самара | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 94.165 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Саранск | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 94.125 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Саратов | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 94.167 | 81300 руб. | 80700 руб. | 80200 руб. | Тверь | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 94.167 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Краснодар | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 94.167 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Тольятти | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 91.000 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Тула | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 95.500 | 80500 руб. | 79900 руб. | 79400 руб. | Тюмень | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 94.167 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Электроугли (МО) | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 94.800 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Ульяновск | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 94.167 | 81500 руб. | 80900 руб. | 80400 руб. | Уфа | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 94.200 | 81300 руб. | 80700 руб. | 80200 руб. | Набережные Челны | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 94.167 | 80500 руб. | 79900 руб. | 79400 руб. | Челябинск | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 93.000 | 81500 руб. | 80900 руб. | 80400 руб. | Череповец | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *1500 | г/к ЧАСТЬ | 91.666 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Ярославль | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *2000 | г/к ЧАСТЬ | 125.666 | 80500 руб. | 79900 руб. | 79400 руб. | Екатеринбург | |
| Лист Ст09г2с 8 | 8 | *2000 | г/к ЧАСТЬ | 125.668 | 81000 руб. | 80400 руб. | 79900 руб. | Казань |