Круг сталь 20 калиброванный 24мм купить НД на металлобазе-Ульяновск
Круг сталь 20 калиброванный в филиале Ульяновск
Наименование
Размер
| Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. | Цена 1—5 т | Цена 5—15 т | Цена >15 т | Филиал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг сталь 20 калиброванный 10мм | 10мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 2.465 | 113000 руб. | 111890 руб. | 111890 руб. | Ульяновск | |
| Круг сталь 20 калиброванный 14мм | 14мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 4.864 | 113000 руб. | 111890 руб. | 111890 руб. | Ульяновск | |
| Круг сталь 20 калиброванный 18мм | 18мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 12.000 | 113000 руб. | 111890 руб. | 111890 руб. | Ульяновск | |
| Круг сталь 20 калиброванный 22мм | 22мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 17.940 | 113000 руб. | 111890 руб. | 111890 руб. | Ульяновск | |
| Круг сталь 20 калиброванный 25мм | 25мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 23.100 | 113000 руб. | 111890 руб. | 111890 руб. | Ульяновск | |
| Круг сталь 20 калиброванный 28мм | 28мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 28.980 | 113000 руб. | 111890 руб. | 111890 руб. | Ульяновск | |
| Круг сталь 20 калиброванный 30мм | 30мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 33.300 | 113000 руб. | 111890 руб. | 111890 руб. | Ульяновск | |
| Круг сталь 20 калиброванный 40мм | 40мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 58.174 | 113000 руб. | 111890 руб. | 111890 руб. | Ульяновск | |
| Круг сталь 20 калиброванный 42мм | 42мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 55.154 | 108800 руб. | 108800 руб. | 108800 руб. | Ульяновск | |
| Круг сталь 20 калиброванный 45мм | 45мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 74.256 | 108800 руб. | 108800 руб. | 108800 руб. | Ульяновск | |
| Круг сталь 20 калиброванный 46мм | 46мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 66.155 | 108800 руб. | 108800 руб. | 108800 руб. | Ульяновск | |
| Круг сталь 20 калиброванный 48мм | 48мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 75.260 | 108800 руб. | 108800 руб. | 108800 руб. | Ульяновск |
Круг Ст20 калиброванный 24мм - купить в других филиалах
Филиал
| Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. | Цена 1—5 т | Цена 5—15 т | Цена >15 т | Филиал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг сталь 20 калиброванный 24мм | 24мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 21.335 | 99800 руб. | 99800 руб. | 99800 руб. | Электроугли (МО) | |
| Круг сталь 20 калиброванный 24мм | 24мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 22.146 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Самара | |
| Круг сталь 20 калиброванный 24мм | 24мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 21.300 | 114000 руб. | 112890 руб. | 112890 руб. | Ростов-на-Дону | |
| Круг сталь 20 калиброванный 24мм | 24мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 21.406 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Санкт-Петербург | |
| Круг сталь 20 калиброванный 24мм | 24мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 14.271 | 121000 руб. | 119890 руб. | 119890 руб. | Новосибирск | |
| Круг сталь 20 калиброванный 24мм | 24мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 21.371 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Казань | |
| Круг сталь 20 калиброванный 24мм | 24мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 14.306 | 103800 руб. | 103800 руб. | 103800 руб. | Екатеринбург | |
| Круг сталь 20 калиброванный 24мм | 24мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 21.196 | 117000 руб. | 115890 руб. | 115890 руб. | Воронеж | |
| Круг сталь 20 калиброванный 24мм | 24мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 21.406 | 117000 руб. | 115890 руб. | 115890 руб. | Волгоград | |
| Круг сталь 20 калиброванный 24мм | 24мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 14.235 | 113000 руб. | 111890 руб. | 111890 руб. | Уфа |