Круг сталь 20 калиброванный 46мм купить НД на металлобазе-Ульяновск
Круг сталь 20 калиброванный в филиале Ульяновск
Наименование
Размер
| Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. | Цена 1—5 т | Цена 5—15 т | Цена >15 т | Филиал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг сталь 20 калиброванный 10мм | 10мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 2.465 | 113000 руб. | 111890 руб. | 111890 руб. | Ульяновск | |
| Круг сталь 20 калиброванный 14мм | 14мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 4.864 | 113000 руб. | 111890 руб. | 111890 руб. | Ульяновск | |
| Круг сталь 20 калиброванный 18мм | 18мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 12.000 | 113000 руб. | 111890 руб. | 111890 руб. | Ульяновск | |
| Круг сталь 20 калиброванный 22мм | 22мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 17.940 | 113000 руб. | 111890 руб. | 111890 руб. | Ульяновск | |
| Круг сталь 20 калиброванный 24мм | 24мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 21.300 | 108800 руб. | 108800 руб. | 108800 руб. | Ульяновск | |
| Круг сталь 20 калиброванный 25мм | 25мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 23.100 | 113000 руб. | 111890 руб. | 111890 руб. | Ульяновск | |
| Круг сталь 20 калиброванный 28мм | 28мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 28.980 | 113000 руб. | 111890 руб. | 111890 руб. | Ульяновск | |
| Круг сталь 20 калиброванный 30мм | 30мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 33.300 | 113000 руб. | 111890 руб. | 111890 руб. | Ульяновск | |
| Круг сталь 20 калиброванный 40мм | 40мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 58.174 | 113000 руб. | 111890 руб. | 111890 руб. | Ульяновск | |
| Круг сталь 20 калиброванный 42мм | 42мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 55.154 | 108800 руб. | 108800 руб. | 108800 руб. | Ульяновск | |
| Круг сталь 20 калиброванный 45мм | 45мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 74.256 | 108800 руб. | 108800 руб. | 108800 руб. | Ульяновск | |
| Круг сталь 20 калиброванный 48мм | 48мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 75.260 | 108800 руб. | 108800 руб. | 108800 руб. | Ульяновск |
Круг Ст20 калиброванный 46мм - купить в других филиалах
Филиал
| Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. | Цена 1—5 т | Цена 5—15 т | Цена >15 т | Филиал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг сталь 20 калиброванный 46мм | 46мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 68.120 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Казань | |
| Круг сталь 20 калиброванный 46мм | 46мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 71.264 | 121890 руб. | 121890 руб. | 121890 руб. | Новосибирск | |
| Круг сталь 20 калиброванный 46мм | 46мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 69.430 | 116980 руб. | 116980 руб. | 116980 руб. | Санкт-Петербург | |
| Круг сталь 20 калиброванный 46мм | 46мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 72.050 | 113890 руб. | 113890 руб. | 113890 руб. | Ростов-на-Дону | |
| Круг сталь 20 калиброванный 46мм | 46мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 71.133 | 109800 руб. | 109800 руб. | 109800 руб. | Самара | |
| Круг сталь 20 калиброванный 46мм | 46мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 69.823 | 106980 руб. | 106980 руб. | 106980 руб. | Электроугли (МО) | |
| Круг сталь 20 калиброванный 46мм | 46мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 69.430 | 114980 руб. | 114980 руб. | 114980 руб. | Волгоград | |
| Круг сталь 20 калиброванный 46мм | 46мм | НД | ГОСТ 7417-75 | 67.072 | 114980 руб. | 114980 руб. | 114980 руб. | Воронеж |