Металлоторг English version
Главная
Отдел продаж
МЕНЮ ▼

НАШИ НОВОСТИ

22.11.2023

На складах Ростов и Челябинск появилась Новая услуга - Лазерная резка листовой стали от 0,5мм до 10мм включая х/к и оц !

[подробнее]

31.03.2023

На складе Электроугли появилась Новая услуга - Лазерная резка листовой стали от 0,5мм до 10мм включая х/к и оцинкованную сталь !

[подробнее]

29.08.2022

Филиалы Электроугли, Челябинск, Новосибирск расширяют ассортимент по кругам

[подробнее]




Новые позиции в нашем ассортименте: Лист ст. 09Г2С 2 мм
Лист рифленый 10мм
Лист оцинкованный 2,5 мм
Лист оцинкованный 1,2 мм
Круги от ф12мм до ф60мм ст.12Х18Н10Т ГОСТ 5969
Круги от ф65мм до ф200мм ст.12Х18Н10Т ГОСТ 5969 с механической обработкой поверхности
Круги от ф12мм до ф60мм ст.14Х17Н2 ГОСТ 5969
Круги от ф65мм до ф200мм ст.14Х17Н2 ГОСТ 5969 с механической обработкой поверхности

ВАШ ЗАКАЗ
В корзине 0 товаров

Прайс-лист обновлён 28-03-2024 15:11 ( Прайс-лист в формате )

Вы можете сделать заказ в штуках, тоннах, а также сформировать коммерческое предложение! Для этого воспользуйтесь опцией "Купить" в прайс-листе напротив каждого товара.
Выберите филиал
Выберите группу товара
Выберите наименование
Выберите размер
Показать цены без НДС  | Показать цены в $
Название
Наименование
Размер Длина Прочее Вес
1 шт./кг.
На
складе
(тонн)
Цена
1 - 5 т.

Цена
                      
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Филиал  
Круг Ст20хн3а 40 мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 59.949 15.87 217000 руб. 217000 руб. 217000 руб. Электроугли (Москва)
Круг Ст20хн3а 42 мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 65.389 30.70 217000 руб. 217000 руб. 217000 руб. Электроугли (Москва)
Круг Ст20хн3а 42 мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 65.280 3.11 229000 руб. 229000 руб. 229000 руб. Челябинск
Круг Ст20хн3а 42мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП~ 65.280 1.98 228960 руб. 228960 руб. 228960 руб. Челябинск
Круг Ст20хн3а 45мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП~ 74.880 5.29 228960 руб. 228960 руб. 228960 руб. Челябинск
Круг Ст20хн3а 45 мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 75.130 1.57 220000 руб. 220000 руб. 220000 руб. Казань
Круг Ст20хн3а 45 мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 75.005 12.29 217000 руб. 217000 руб. 217000 руб. Электроугли (Москва)
Круг Ст20хн3а 45 мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 74.256 3.06 240000 руб. 240000 руб. 240000 руб. Новосибирск
Круг Ст20хн3а 48 мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 83.671 5.59 217000 руб. 217000 руб. 217000 руб. Электроугли (Москва)
Круг Ст20хн3а 50 мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 93.310 1.48 220000 руб. 220000 руб. 220000 руб. Казань
Круг Ст20хн3а 50 мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 90.078 2.23 240000 руб. 240000 руб. 240000 руб. Новосибирск
Круг Ст20хн3а 50 мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 90.378 16.84 217000 руб. 217000 руб. 217000 руб. Электроугли (Москва)
Круг Ст20хн3а 50мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП~ 90.000 3.51 228960 руб. 228960 руб. 228960 руб. Челябинск
Круг Ст20хн3а 52 мм ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП_ 98.414 15.86 217000 руб. 217000 руб. 217000 руб. Электроугли (Москва)
Круг Ст20хн3а 54 мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 105.241 5.96 217000 руб. 217000 руб. 217000 руб. Электроугли (Москва)
Круг Ст20хн3а 56 мм ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП_ 119.377 2.72 220000 руб. 220000 руб. 220000 руб. Казань
Круг Ст20хн3а 56мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП~ 105.448 3.54 228960 руб. 228960 руб. 228960 руб. Челябинск
Круг Ст20хн3а 56 мм ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП_ 112.980 3.12 240000 руб. 240000 руб. 240000 руб. Новосибирск
Круг Ст20хн3а 56 мм ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП_ 113.921 10.00 217000 руб. 217000 руб. 217000 руб. Электроугли (Москва)
Круг Ст20хн3а 60 мм ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП_ 133.027 1.49 220000 руб. 220000 руб. 220000 руб. Казань
Круг Ст20хн3а 60мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП~ 118.910 6.31 228960 руб. 228960 руб. 228960 руб. Челябинск
Круг Ст20хн3а 60 мм ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП_ 104.857 0.86 240000 руб. 240000 руб. 240000 руб. Новосибирск
Круг Ст20хн3а 60 мм ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП_ 130.801 13.54 217000 руб. 217000 руб. 217000 руб. Электроугли (Москва)
Круг Ст20хн3а 65 мм ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП_ 156.249 2.49 220000 руб. 220000 руб. 220000 руб. Казань
Круг Ст20хн3а 65 мм ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП_ 152.232 1.36 240000 руб. 240000 руб. 240000 руб. Новосибирск
Круг Ст20хн3а 65 мм ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП_ 152.486 13.02 217000 руб. 217000 руб. 217000 руб. Электроугли (Москва)
Круг Ст20хн3а 65 мм ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП_ 152.232 2.17 229000 руб. 229000 руб. 229000 руб. Челябинск
Круг Ст20хн3а 65мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП~ 143.352 1.76 228960 руб. 228960 руб. 228960 руб. Челябинск
Круг Ст20хн3а 70 мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 182.770 2.83 240000 руб. 240000 руб. 240000 руб. Новосибирск
Круг Ст20хн3а 70 мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 182.770 13.13 217000 руб. 217000 руб. 217000 руб. Электроугли (Москва)
Круг Ст20хн3а 70 мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 183.073 1.09 220000 руб. 220000 руб. 220000 руб. Казань
Круг Ст20хн3а 75 мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 204.750 20.48 217000 руб. 217000 руб. 217000 руб. Электроугли (Москва)
Круг Ст20хн3а 75 мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 202.677 2.12 221000 руб. 221000 руб. 221000 руб. Ростов-на-Дону
Круг Ст20хн3а 75 мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 205.045 4.66 220000 руб. 220000 руб. 220000 руб. Казань
Круг Ст20хн3а 80 мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 228.868 5.83 217000 руб. 217000 руб. 217000 руб. Электроугли (Москва)
Круг Ст20хн3а 80 мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 237.944 2.53 221000 руб. 221000 руб. 221000 руб. Ростов-на-Дону
Круг Ст20хн3а 80 мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 220.976 2.35 240000 руб. 240000 руб. 240000 руб. Новосибирск
Круг Ст20хн3а 80 мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 237.549 7.30 220000 руб. 220000 руб. 220000 руб. Казань
Круг Ст20хн3а 80мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП~ 197.300 4.91 228960 руб. 228960 руб. 228960 руб. Челябинск
Круг Ст20хн3а 85 мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 267.240 21.18 217000 руб. 217000 руб. 217000 руб. Электроугли (Москва)
Круг Ст20хн3а 85мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП~ 249.424 2.19 228960 руб. 228960 руб. 228960 руб. Челябинск
Круг Ст20хн3а 90мм ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП_ 299.640 1.86 229000 руб. 229000 руб. 229000 руб. Челябинск
Круг Ст20хн3а 90мм ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП_ 301.138 17.37 217000 руб. 217000 руб. 217000 руб. Электроугли (Москва)
Круг Ст20хн3а 90мм ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП_ 296.144 1.43 240000 руб. 240000 руб. 240000 руб. Новосибирск
Круг Ст20хн3а 90мм ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП_ 301.138 3.29 220000 руб. 220000 руб. 220000 руб. Казань
Круг Ст20хн3а 90мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП~ 274.670 3.36 228960 руб. 228960 руб. 228960 руб. Челябинск
Круг Ст20хн3а 95мм ГОСТ 2590-2006, 4543, 2ГП_ 327.368 8.25 217000 руб. 217000 руб. 217000 руб. Электроугли (Москва)
Круг Ст20хн3а 100 мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 277.425 5.18 220000 руб. 220000 руб. 220000 руб. Казань
Круг Ст20хн3а 100 мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 372.366 7.62 240000 руб. 240000 руб. 240000 руб. Новосибирск
Круг Ст20хн3а 100 мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 365.584 3.08 221000 руб. 221000 руб. 221000 руб. Ростов-на-Дону
Круг Ст20хн3а 100 мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 371.133 14.76 217000 руб. 217000 руб. 217000 руб. Электроугли (Москва)
Круг Ст20хн3а 100 мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 3ГП_ 192.964 0.19 220000 руб. 220000 руб. 220000 руб. Казань
Круг Ст20хн3а 100 мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 3ГП_ 305.167 0.79 221000 руб. 221000 руб. 221000 руб. Ростов-на-Дону
Круг Ст20хн3а 100мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП~ 240.435 5.07 228960 руб. 228960 руб. 228960 руб. Челябинск
Круг Ст20хн3а 105 мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 391.963 9.44 217000 руб. 217000 руб. 217000 руб. Электроугли (Москва)
Круг Ст20хн3а 110 мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 449.838 5.69 240000 руб. 240000 руб. 240000 руб. Новосибирск
Круг Ст20хн3а 110 мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 449.092 2.16 220000 руб. 220000 руб. 220000 руб. Казань
Круг Ст20хн3а 110мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП,НД~ 167.850 0.17 225960 руб. 225960 руб. 225960 руб. Электроугли (Москва)
Круг Ст20хн3а 110мм ГОСТ 2590-06, 4543-16,2ГП~ 373.000 5.84 228960 руб. 228960 руб. 228960 руб. Челябинск
Круг Ст20хн3а 110 мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 451.405 14.34 217000 руб. 217000 руб. 217000 руб. Электроугли (Москва)

 Посмотреть предыдущие 98 99 100 [101] 102 103 104 Посмотреть далее  

Сформировать Excel прайс