Металлоторг English version
Главная
Отдел продаж
МЕНЮ ▼

НАШИ НОВОСТИ

22.11.2023

На складах Ростов и Челябинск появилась Новая услуга - Лазерная резка листовой стали от 0,5мм до 10мм включая х/к и оц !

[подробнее]

31.03.2023

На складе Электроугли появилась Новая услуга - Лазерная резка листовой стали от 0,5мм до 10мм включая х/к и оцинкованную сталь !

[подробнее]

29.08.2022

Филиалы Электроугли, Челябинск, Новосибирск расширяют ассортимент по кругам

[подробнее]




Новые позиции в нашем ассортименте: Лист ст. 09Г2С 2 мм
Лист рифленый 10мм
Лист оцинкованный 2,5 мм
Лист оцинкованный 1,2 мм
Круги от ф12мм до ф60мм ст.12Х18Н10Т ГОСТ 5969
Круги от ф65мм до ф200мм ст.12Х18Н10Т ГОСТ 5969 с механической обработкой поверхности
Круги от ф12мм до ф60мм ст.14Х17Н2 ГОСТ 5969
Круги от ф65мм до ф200мм ст.14Х17Н2 ГОСТ 5969 с механической обработкой поверхности

ВАШ ЗАКАЗ
В корзине 0 товаров

Прайс-лист обновлён 28-03-2024 17:12 ( Прайс-лист в формате )

Вы можете сделать заказ в штуках, тоннах, а также сформировать коммерческое предложение! Для этого воспользуйтесь опцией "Купить" в прайс-листе напротив каждого товара.
Выберите филиал
Выберите группу товара
Выберите наименование
Выберите размер
Показать цены без НДС  | Показать цены в $
Название
Наименование
Размер Длина Прочее Вес
1 шт./кг.
На
складе
(тонн)
Цена
1 - 5 т.

Цена
                      
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Филиал  
Круг Ст45 56мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 117.333 21.64 68200 руб. 68100 руб. 68000 руб. Лобня (Москва)
Круг Ст45 56мм ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП- 110.181 2.93 72100 руб. 71890 руб. 71890 руб. Уфа
Круг Ст45 56мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 110.308 0.16 69700 руб. 69600 руб. 69500 руб. Рязань
Круг Ст45 56мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 110.181 3.49 69700 руб. 69600 руб. 69500 руб. Нижний Новгород
Круг Ст45 56мм ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП- 98.583 1.41 72100 руб. 71890 руб. 71890 руб. Тюмень
Круг Ст45 56мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 116.946 28.23 68700 руб. 68600 руб. 68500 руб. Самара
Круг Ст45 56мм ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП- 115.980 1.49 72100 руб. 71890 руб. 71890 руб. Пермь
Круг Ст45 56мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 116.946 9.25 69700 руб. 69600 руб. 69500 руб. Саратов
Круг Ст45 56мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 116.664 0.23 73200 руб. 73100 руб. 73000 руб. Ставрополь
Круг Ст45 56мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 115.013 27.17 68200 руб. 68100 руб. 68000 руб. Старый Оскол
Круг Ст45 56мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 114.820 34.46 68200 руб. 68100 руб. 68000 руб. Электроугли (Москва)
Круг Ст45 56мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 105.542 3.45 69200 руб. 69100 руб. 69000 руб. Ульяновск
Круг Ст45 56мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 111.891 1.65 69700 руб. 69600 руб. 69500 руб. Чебоксары
Круг Ст45 56мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 115.207 3.62 69700 руб. 69600 руб. 69500 руб. Белгород
Круг Ст45 58мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 119.255 11.37 68700 руб. 68600 руб. 68500 руб. Ижевск
Круг Ст45 58мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 118.218 4.28 68200 руб. 68100 руб. 68000 руб. Лобня (Москва)
Круг Ст45 58мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 120.292 4.97 69700 руб. 69600 руб. 69500 руб. Саратов
Круг Ст45 58мм ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП- 109.715 1.71 72100 руб. 71890 руб. 71890 руб. Уфа
Круг Ст45 58мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 118.218 3.97 68200 руб. 68100 руб. 68000 руб. Старый Оскол
Круг Ст45 58мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 124.440 6.38 68200 руб. 68100 руб. 68000 руб. Электроугли (Москва)
Круг Ст45 58мм ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП- 115.937 0.19 73100 руб. 72890 руб. 72890 руб. Оренбург
Круг Ст45 58мм ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_ 111.581 10.88 75500 руб. 75500 руб. 75500 руб. Новосибирск
Круг Ст45 60мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 134.280 12.01 69700 руб. 69600 руб. 69500 руб. Саратов
Круг Ст45 60мм ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП- 105.204 3.00 73100 руб. 72890 руб. 72890 руб. Оренбург
Круг Ст45 60мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 132.060 55.74 68200 руб. 68100 руб. 68000 руб. Старый Оскол
Круг Ст45 60мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 128.731 4.04 69700 руб. 69600 руб. 69500 руб. Белгород
Круг Ст45 60мм ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП- 110.975 3.64 72100 руб. 71890 руб. 71890 руб. Пермь
Круг Ст45 60мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 133.614 61.33 71200 руб. 71100 руб. 71000 руб. Краснодар
Круг Ст45 60мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 133.836 3.19 69700 руб. 69600 руб. 69500 руб. Брянск
Круг Ст45 60мм ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП- 133.170 5.93 72100 руб. 71890 руб. 71890 руб. Тюмень
Круг Ст45 60мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 134.280 10.76 69700 руб. 69600 руб. 69500 руб. Тула
Круг Ст45 60мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 133.836 10.57 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Волгоград
Круг Ст45 60мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 120.282 44.32 68200 руб. 68100 руб. 68000 руб. Электроугли (Москва)
Круг Ст45 60мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 133.836 5.43 69700 руб. 69600 руб. 69500 руб. Воронеж
Круг Ст45 60мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 128.287 1.48 69700 руб. 69600 руб. 69500 руб. Курск
Круг Ст45 60мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 131.055 8.51 69200 руб. 69100 руб. 69000 руб. Ульяновск
Круг Ст45 60мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 134.280 15.60 68700 руб. 68600 руб. 68500 руб. Ижевск
Круг Ст45 60мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 133.836 14.49 69700 руб. 69600 руб. 69500 руб. Липецк
Круг Ст45 60мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 133.866 11.45 69700 руб. 69600 руб. 69500 руб. Чебоксары
Круг Ст45 60мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 126.955 22.98 68700 руб. 68600 руб. 68500 руб. Казань
Круг Ст45 60мм ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП- 133.614 13.15 71100 руб. 70890 руб. 70890 руб. Екатеринбург
Круг Ст45 60мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 134.280 30.28 68200 руб. 68100 руб. 68000 руб. Лобня (Москва)
Круг Ст45 60мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 124.292 3.42 69700 руб. 69600 руб. 69500 руб. Калуга
Круг Ст45 60мм ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП- 136.002 8.25 71100 руб. 70890 руб. 70890 руб. Челябинск
Круг Ст45 60мм ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП- 133.170 7.46 72100 руб. 71890 руб. 71890 руб. Уфа
Круг Ст45 60мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 133.170 15.12 69700 руб. 69600 руб. 69500 руб. Нижний Новгород
Круг Ст45 60мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 125.166 4.29 69700 руб. 69600 руб. 69500 руб. Киров
Круг Ст45 60мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 130.495 3.57 69700 руб. 69600 руб. 69500 руб. Орел
Круг Ст45 60мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 133.836 8.46 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Пенза
Круг Ст45 60мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 132.060 8.50 69700 руб. 69600 руб. 69500 руб. Санкт-Петербург
Круг Ст45 60мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 134.280 2.15 68700 руб. 68600 руб. 68500 руб. Набережные Челны
Круг Ст45 60мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 130.001 0.88 73200 руб. 73100 руб. 73000 руб. Пятигорск
Круг Ст45 60мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 135.169 3.10 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Череповец
Круг Ст45 60мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 133.170 110.51 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Ростов-на-Дону
Круг Ст45 60мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 134.058 9.61 69200 руб. 69100 руб. 69000 руб. Ярославль
Круг Ст45 60мм ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_ 130.950 8.58 75500 руб. 75500 руб. 75500 руб. Новосибирск
Круг Ст45 60мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 134.502 34.50 68700 руб. 68600 руб. 68500 руб. Самара
Круг Ст45 60мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 133.170 2.26 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Саранск
Круг Ст45 62мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 94.800 0.29 68700 руб. 68600 руб. 68500 руб. Казань
Круг Ст45 62мм ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_ 130.295 4.75 75000 руб. 75000 руб. 75000 руб. Новосибирск

 Посмотреть предыдущие 207 208 209 [210] 211 212 213 Посмотреть далее  

Сформировать Excel прайс