Прайс-лист обновлён 23-09-2023 19:11 ( Прайс-лист в формате
)
Вы можете сделать заказ в штуках, тоннах, а также сформировать коммерческое предложение! Для этого воспользуйтесь опцией "Купить" в прайс-листе напротив каждого товара.
Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. |
На складе (тонн) |
Цена 1 - 5 т. |
Цена от 5 т. до 15 т. |
Цена > 15 т. |
Филиал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | в прутках Ст3 | 1.243 | 0.74 | 84400 руб. | 84100 руб. | 83800 руб. | Пермь | |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | в прутках Ст3 | 2.502 | 1.62 | 84400 руб. | 84100 руб. | 83800 руб. | Пермь | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 1.01 | 84400 руб. | 84100 руб. | 83800 руб. | Пермь | |
Арматура А500С | 6мм. | (6м) | в прутках | 1.332 | 0.48 | 83400 руб. | 83100 руб. | 82800 руб. | Пермь | |
Балка | 12Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017 | 105.168 | 1.16 | 114900 руб. | 114700 руб. | 114600 руб. | Пермь | |
Балка | 16Б1 | (12,0м) | ГОСТР57837-2017 | 152.400 | 9.03 | 117400 руб. | 117200 руб. | 117100 руб. | Пермь | |
Круг Ст09Г2С | 36мм | ГОСТ2590,19281-2014 | 47.940 | 0.10 | 63200 руб. | 63100 руб. | 63000 руб. | Пермь | ||
Круг Ст09Г2С- | 12 мм | ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_ | 5.340 | 1.93 | 78690 руб. | 78490 руб. | 78390 руб. | Пермь | ||
Круг Ст09Г2С- | 14 мм. | ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_ | 7.260 | 0.19 | 78690 руб. | 78490 руб. | 78390 руб. | Пермь | ||
Круг Ст09Г2С- | 16 мм. | ГОСТ 2590-06, 19281-14,2ГП_ | 9.480 | 1.84 | 78690 руб. | 78490 руб. | 78390 руб. | Пермь | ||
Круг Ст09Г2С- | 20 мм | ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_ | 14.820 | 1.99 | 78690 руб. | 78490 руб. | 78390 руб. | Пермь | ||
Круг Ст09Г2С- | 22 мм. | ГОСТ 2590-06, 19281-14,2ГП_ | 17.880 | 4.00 | 78690 руб. | 78490 руб. | 78390 руб. | Пермь | ||
Круг Ст09Г2С- | 24 мм. | ГОСТ 2590-06, 19281-14,2ГП_ | 21.300 | 1.79 | 78690 руб. | 78490 руб. | 78390 руб. | Пермь | ||
Круг Ст09Г2С- | 25 мм. | ГОСТ 2590-06, 19281-14,2ГП_ | 23.100 | 1.99 | 78690 руб. | 78490 руб. | 78390 руб. | Пермь | ||
Круг Ст09Г2С- | 30мм. | ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_ | 33.648 | 1.23 | 78690 руб. | 78490 руб. | 78390 руб. | Пермь | ||
Круг Ст09Г2С- | 32мм. | ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_ | 37.860 | 2.97 | 74590 руб. | 74490 руб. | 74390 руб. | Пермь | ||
Круг Ст09Г2С- | 36мм | ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_ | 47.940 | 2.98 | 74590 руб. | 74490 руб. | 74390 руб. | Пермь | ||
Круг Ст09Г2С- | 40мм. | ГОСТ 2590-06, 19281-14,2ГП_ | 59.160 | 2.02 | 74590 руб. | 74490 руб. | 74390 руб. | Пермь | ||
Круг Ст09Г2С- | 42 мм | ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_ | 65.280 | 1.10 | 74590 руб. | 74490 руб. | 74390 руб. | Пермь | ||
Круг Ст09Г2С- | 45мм. | ГОСТ 2590-09, 19281-14, 2ГП_ | 64.896 | 1.24 | 74590 руб. | 74490 руб. | 74390 руб. | Пермь | ||
Круг Ст09Г2С- | 48мм | ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_ | 56.800 | 2.02 | 74590 руб. | 74490 руб. | 74390 руб. | Пермь | ||
Круг Ст09Г2С- | 50мм. | ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_ | 69.390 | 3.41 | 74590 руб. | 74490 руб. | 74390 руб. | Пермь | ||
Круг Ст09Г2С- | 52мм. | ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_ | 88.351 | 1.92 | 74590 руб. | 74490 руб. | 74390 руб. | Пермь | ||
Круг Ст09Г2С- | 56мм | ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_ | 96.650 | 1.68 | 74590 руб. | 74490 руб. | 74390 руб. | Пермь | ||
Круг Ст09Г2С- | 60мм. | ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_ | 133.140 | 5.74 | 74590 руб. | 74490 руб. | 74390 руб. | Пермь | ||
Круг Ст09Г2С- | 65мм | ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_ | 155.160 | 4.49 | 74590 руб. | 74490 руб. | 74390 руб. | Пермь | ||
Круг Ст09Г2С- | 70мм. | ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_ | 179.442 | 6.80 | 74590 руб. | 74490 руб. | 74390 руб. | Пермь | ||
Круг Ст09Г2С- | 75мм. | ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_ | 206.502 | 6.60 | 74590 руб. | 74490 руб. | 74390 руб. | Пермь | ||
Круг Ст09Г2С- | 80мм. | ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_ | 236.430 | 4.72 | 74590 руб. | 74490 руб. | 74390 руб. | Пермь | ||
Круг Ст09Г2С- | 90мм | ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_ | 296.874 | 4.75 | 74690 руб. | 74390 руб. | 74390 руб. | Пермь | ||
Круг Ст09Г2С- | 95мм. | ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_ | 333.840 | 0.33 | 74690 руб. | 74390 руб. | 74390 руб. | Пермь | ||
Круг Ст09Г2С- | 100 мм | ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_ | 367.002 | 1.71 | 74590 руб. | 74490 руб. | 74390 руб. | Пермь | ||
Круг Ст09Г2С- | 100мм. | ГОСТ 2590, 19281-89 | 367.308 | 3.66 | 74590 руб. | 74490 руб. | 74390 руб. | Пермь | ||
Круг Ст09Г2С- | 110мм. | ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_ | 447.600 | 2.20 | 74590 руб. | 74490 руб. | 74390 руб. | Пермь | ||
Круг Ст09Г2С- | 120мм | 3ГП | ГОСТ 2590-06, 19281-14, 3ГП_ | 531.498 | 5.31 | 74590 руб. | 74490 руб. | 74390 руб. | Пермь | |
Круг Ст09Г2С- | 120мм | ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_ | 531.666 | 1.06 | 74590 руб. | 74490 руб. | 74390 руб. | Пермь | ||
Круг Ст09Г2С- | 130мм. | ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_ | 621.252 | 4.97 | 74390 руб. | 74390 руб. | 74390 руб. | Пермь | ||
Круг Ст09Г2С- | 130мм. | ГОСТ 2590-06, 19281-14, 3ГП_ | 622.500 | 4.98 | 74390 руб. | 74390 руб. | 74390 руб. | Пермь | ||
Круг Ст09Г2С- | 140мм. | 3ГП- | ГОСТ 2590-06, 19281-14, 3ГП_ | 724.164 | 1.44 | 74390 руб. | 74390 руб. | 74390 руб. | Пермь | |
Круг Ст09Г2С- | 150 мм | ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_ | 826.668 | 4.96 | 74390 руб. | 74390 руб. | 74390 руб. | Пермь | ||
Круг Ст09Г2С- | 150 мм | 3ГП- | ГОСТ 2590-06, 19281-14, 3ГП_ | 827.502 | 4.96 | 74390 руб. | 74390 руб. | 74390 руб. | Пермь | |
Круг Ст09Г2С- | 160мм. | 3ГП | ГОСТ 2590, 19281-89 | 949.998 | 4.77 | 74390 руб. | 74390 руб. | 74390 руб. | Пермь | |
Круг Ст09Г2С- | 160мм. | ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_ | 949.998 | 4.75 | 74390 руб. | 74390 руб. | 74390 руб. | Пермь | ||
Круг Ст09Г2С- | 180мм. | ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_ | 1179.270 | 4.62 | 89390 руб. | 89390 руб. | 89390 руб. | Пермь | ||
Круг Ст09Г2С- | 180мм. | 3ГП | ГОСТ 2590, 19281-89 | 1195.002 | 4.78 | 89390 руб. | 89390 руб. | 89390 руб. | Пермь | |
Круг Ст20- | 12мм | ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_ | 3.907 | 3.17 | 73090 руб. | 72990 руб. | 72890 руб. | Пермь | ||
Круг Ст20- | 14мм | ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_ | 5.324 | 1.93 | 73090 руб. | 72990 руб. | 72890 руб. | Пермь | ||
Круг Ст20- | 16мм | ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_ | 9.480 | 5.01 | 73100 руб. | 72890 руб. | 72890 руб. | Пермь | ||
Круг Ст20- | 18мм | ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_ | 12.000 | 3.16 | 73100 руб. | 72890 руб. | 72890 руб. | Пермь | ||
Круг Ст20- | 20мм | ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_ | 14.820 | 2.68 | 73100 руб. | 72890 руб. | 72890 руб. | Пермь | ||
Круг Ст20- | 24мм | ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_ | 21.354 | 3.33 | 73100 руб. | 72890 руб. | 72890 руб. | Пермь | ||
Круг Ст20- | 25мм | ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_ | 23.100 | 4.98 | 73100 руб. | 72890 руб. | 72890 руб. | Пермь | ||
Круг Ст20- | 28мм | ГОСТ 2590-06, 1050-13, 2ГП_ | 29.736 | 3.35 | 73100 руб. | 72890 руб. | 72890 руб. | Пермь | ||
Круг Ст20- | 30 мм | ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_ | 32.964 | 5.60 | 73100 руб. | 72890 руб. | 72890 руб. | Пермь | ||
Круг Ст20- | 32мм | ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_ | 38.340 | 4.91 | 70100 руб. | 69890 руб. | 69890 руб. | Пермь | ||
Круг Ст20- | 34мм | ГОСТ 2590-06,1050-13 2ГП_ | 42.780 | 3.05 | 70100 руб. | 69890 руб. | 69890 руб. | Пермь | ||
Круг Ст20- | 36мм | ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_ | 47.940 | 2.96 | 70100 руб. | 69890 руб. | 69890 руб. | Пермь | ||
Круг Ст20- | 38 мм | ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_ | 53.400 | 3.73 | 70100 руб. | 69890 руб. | 69890 руб. | Пермь | ||
Круг Ст20- | 40мм | ГОСТ 2590-06,1050-13 2ГП_ | 59.160 | 4.91 | 70100 руб. | 69890 руб. | 69890 руб. | Пермь | ||
Круг Ст20- | 42 мм | ГОСТ 2590-06,1050-13 2ГП_ | 65.280 | 3.57 | 70100 руб. | 69890 руб. | 69890 руб. | Пермь |
[1] 2 3 4 Посмотреть далее |
Сформировать Excel прайс | ![]() |